for more information
David E. NathanDirector of Development Communications
781-736-4103
dnathan1@brandeis.edu
Alumni
Brandeis University counts more than 46,000 alumni among its ranks. Each year, the university adds approximately 800 new alumni.
| By Gender |
|
| Female | 26,125 |
| Male | 24,067 |
| Total | 50,192 |
| Living Alumni by Country | |
| Country | Alumni |
| Afghanistan | 4 |
| Albania | 6 |
| Angola | 1 |
| Antigua and Barbuda | 1 |
| Argentina | 21 |
| Armenia | 3 |
| Australia | 41 |
| Austria | 15 |
| Azerbaijan | 4 |
| Bahamas | 6 |
| Bangladesh | 27 |
| Barbados | 2 |
| Belarus | 2 |
| Belgium | 15 |
| Benin | 3 |
| Bermuda | 2 |
| Bhutan | 9 |
| Bolivia | 5 |
| Botswana | 7 |
| British Virgin Islands | 2 |
| Brazil | 34 |
| Bulgaria | 13 |
| Burkina Faso | 1 |
| Cambodia | 6 |
| Cameroon | 6 |
| Canada | 400 |
| Cayman Islands | 2 |
| Central African Republic | 3 |
| Chad | 1 |
| Chile | 14 |
| Colombia | 24 |
| Costa Rica | 8 |
| Croatia | 5 |
| Cyprus | 12 |
| Czech Republic | 9 |
| Democratic Republic of Congo | 1 |
| Denmark | 10 |
| Dominica | 1 |
| Dominican Republic | 7 |
| East Timor | 1 |
| Ecuador | 11 |
| Egypt | 6 |
| El Salvador | 6 |
| Eritrea | 3 |
| Estonia | 2 |
| Ethiopia | 7 |
| Finland | 4 |
| France | 165 |
| Gambia | 3 |
| Georgia | 1 |
| Germany | 91 |
| Ghana | 36 |
| Greece | 56 |
| Grenada | 1 |
| Guatemala | 6 |
| Guinea | 1 |
| Guinea-Bissau | 1 |
| Guyana (Guiana) | 3 |
| Haiti | 2 |
| Honduras | 7 |
| Hong Kong | 63 |
| Hungary | 10 |
| Iceland | 17 |
| India | 196 |
| Indonesia | 17 |
| Iran | 2 |
| Iraq | 1 |
| Ireland | 8 |
| Israel | 463 |
| Italy | 46 |
| Ivory Coast | 2 |
| Jamaica | 8 |
| Japan | 84 |
| Jordan | 8 |
| Kazakhstan | 10 |
| Kenya | 29 |
| Kosovo | 1 |
| Kuwait | 3 |
| Kyrgyzstan | 2 |
| Laos | 5 |
| Latvia | 2 |
| Lebanon | 3 |
| Lesotho | 1 |
| Lithuania | 8 |
| Luxembourg | 2 |
| Macedonia | 2 |
| Madagascar | 2 |
| Malawi | 9 |
| Malaysia | 20 |
| Mali | 2 |
| Malta | 1 |
| Mauritius | 3 |
| Mexico | 42 |
| Moldova | 1 |
| Monaco | 3 |
| Mongolia | 3 |
| Montenegro | 3 |
| Morocco | 9 |
| Mozambique | 2 |
| Myanmar | 9 |
| Namibia | 3 |
| Nepal | 27 |
| Netherlands | 41 |
| Netherlands Antilles | 5 |
| New Zealand | 3 |
| Nicaragua | 2 |
| Niger | 2 |
| Nigeria | 36 |
| Norway | 10 |
| Oman | 2 |
| Pakistan | 49 |
| Panama | 19 |
| Papua & New Guinea | 2 |
| Paraguay | 1 |
| People's Republic of China | 417 |
| Peru | 18 |
| Philippines | 30 |
| Poland | 8 |
| Portugal | 2 |
| Puerto Rico | 3 |
| Qatar | 1 |
| Romania | 3 |
| Russia | 23 |
| Rwanda | 20 |
| Saint Lucia | 2 |
| Saudi Arabia | 8 |
| Scotland | 4 |
| Senegal | 4 |
| Serbia and Montenegro | 9 |
| Singapore | 33 |
| Slovakia | 2 |
| Slovenia | 3 |
| South Africa | 28 |
| South Korea | 126 |
| Spain | 10 |
| Sri Lanka | 12 |
| Sudan | 4 |
| Swaziland | 3 |
| Sweden | 13 |
| Switzerland | 50 |
| Taiwan | 109 |
| Tajikistan | 2 |
| Tanzania | 11 |
| Thailand | 41 |
| Tonga | 1 |
| Trinidad and Tobago | 8 |
| Tunisia | 1 |
| Turkey | 112 |
| Turkmenistan | 1 |
| Uganda | 30 |
| Ukraine | 11 |
| United Arab Emirates | 11 |
| United Kingdom | 245 |
| United States | 42,084 |
| Uruguay | 1 |
| Uzbekistan | 5 |
| Venezuela | 19 |
| Vietnam | 36 |
| Western Samoa | 1 |
| Yemen | 1 |
| Yugoslavia | 2 |
| Zambia | 4 |
| Zimbabwe | 7 |
