for more information
David E. NathanDirector of Development Communications
781-736-4103
dnathan1@brandeis.edu
Alumni
Brandeis University counts more than 46,000 alumni among its ranks. Each year, the university adds approximately 800 new alumni.
| By Gender |
|
| Female | 23,869 |
| Male | 22,133 |
| Total | 46,002 |
| By Country |
|
| Country | Alumni |
| Afghanistan | 3 |
| Albania | 6 |
| Andorra | 1 |
| Antigua and Barbuda | 2 |
| Argentina | 21 |
| Armenia | 1 |
| Australia | 40 |
| Austria | 21 |
| Azerbaijan | 3 |
| Bahamas | 5 |
| Bangladesh | 20 |
| Barbados | 2 |
| Belarus | 2 |
| Belgium | 21 |
| Benin | 3 |
| Bermuda | 4 |
| Bhutan | 3 |
| Bolivia | 8 |
| Botswana | 6 |
| British Virgin Islands | 1 |
| Brazil | 37 |
| Bulgaria | 11 |
| Burkina Faso | 1 |
| Burundi | 1 |
| Cambodia | 2 |
| Cameroon | 4 |
| Canada | 454 |
| Cayman Islands | 2 |
| Central African Republic | 3 |
| Chile | 13 |
| Colombia | 26 |
| Costa Rica | 12 |
| Croatia | 5 |
| Cyprus | 12 |
| Czech Republic | 6 |
| Denmark | 18 |
| Dominican Republic | 5 |
| Ecuador | 12 |
| Egypt | 5 |
| El Salvador | 4 |
| Eritrea | 4 |
| Estonia | 2 |
| Ethiopia | 9 |
| Federated States of Micronesia | 1 |
| Finland | 9 |
| France | 174 |
| Gambia |
1 |
| Gaza Strip | 1 |
| Georgia | 2 |
| Germany | 108 |
| Ghana | 20 |
| Greece | 56 |
| Guatemala | 4 |
| Guinea | 1 |
| Guyana (Guiana) | 2 |
| Haiti | 2 |
| Honduras | 3 |
| Hong Kong | 43 |
| Hungary | 9 |
| Iceland | 15 |
| India | 135 |
| Indonesia | 16 |
| Iran | 3 |
| Ireland | 8 |
| Israel | 498 |
| Italy | 70 |
| Ivory Coast |
1 |
| Jamaica | 6 |
| Japan | 113 |
| Jordan | 8 |
| Kazakh Republic | 2 |
| Kazakhstan | 6 |
| Kenya | 23 |
| Kuwait | 1 |
| Kyrgyzstan | 2 |
| Laos | 4 |
| Latvia |
2 |
| Lebanon | 3 |
| Lesotho |
1 |
| Lithuania | 7 |
| Luxembourg | 5 |
| Macedonia | 4 |
| Madagascar | 1 |
| Malawi | 4 |
| Malaysia | 21 |
| Mali | 1 |
| Malta | 1 |
| Mauritius | 3 |
| Mexico | 42 |
| Moldova | 1 |
| Monaco | 3 |
| Mongolia | 4 |
| Montenegro |
1 |
| Morocco | 7 |
| Myanmar | 5 |
| Namibia | 1 |
| Nepal | 12 |
| Netherlands | 48 |
| Netherlands Antilles | 8 |
| New Zealand | 4 |
| Nicaragua | 2 |
| Niger | 2 |
| Nigeria | 33 |
| Norway | 20 |
| Oman | 2 |
| Pakistan | 47 |
| Panama | 22 |
| Paraguay | 2 |
| People's Republic of China | 212 |
| Peru | 9 |
| Philippines | 23 |
| Poland | 7 |
| Portugal | 4 |
| Puerto Rico | 5 |
| Romania | 3 |
| Russia | 26 |
| Rwanda | 16 |
| Saint Lucia | 1 |
| Saudi Arabia | 4 |
| Scotland | 4 |
| Senegal | 2 |
| Serbia and Montenegro | 7 |
| Singapore | 29 |
| Slovakia | 4 |
| Slovenia | 2 |
| Somalia | 2 |
| South Africa | 32 |
| South Korea | 94 |
| Spain | 24 |
| Sri Lanka | 9 |
| Sudan | 3 |
| Swaziland | 2 |
| Sweden | 25 |
| Switzerland | 58 |
| Taiwan | 77 |
| Tajikistan | 2 |
| Tanzania | 11 |
| Thailand | 39 |
| Togo | 1 |
| Tonga | 1 |
| Trinidad and Tobago | 6 |
| Tunisia |
1 |
| Turkey | 84 |
| Turkmenistan | 1 |
| Uganda | 21 |
| Ukraine | 11 |
| United Arab Emirates | 8 |
| United Kingdom | 234 |
| United States | 42,353 |
| Uruguay | 2 |
| Uzbekistan | 2 |
| Venezuela | 17 |
| Vietnam | 20 |
| Western Samoa | 1 |
| Yemen |
2 |
| Yugoslavia | 4 |
| Zambia | 4 |
| Zimbabwe | 6 |
