Enrollment Statistics — Spring 2005
| Class # | Subject | Course # | Course Title | Limit | Actual | Wait List | Consent | Instructor(s) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3518 | AAAS | 78B 1 | Systemic Racism | 999 | 12 | 0 | McLee,Martin D. | Open | |
| 2668 | AAAS | 81B 1 | Religion in African-American History | 999 | 8 | 0 | Bryant,Joan | Open | |
| 1058 | AAAS | 85A 1 | Survey of Southern African History | 999 | 11 | 0 | Sundiata,Ibrahim | Open | |
| 3429 | AAAS | 125B 1 | Caribbean Women and Globalization: Sexuality, Citizenship, Work | 999 | 21 | 0 | Smith,Faith Lois | Open | |
| 2667 | AAAS | 145B 1 | What Is Race? | 999 | 17 | 0 | Bryant,Joan | Open | |
| 1066 | AMST | 10A 1 | Foundations of American Civilization | 999 | 81 | 0 | Cohen,Jacob | Open | |
| 1067 | AMST | 15A 1 | Writing for the Media | 20 | 20 | 0 | Melnicove,Margo | Closed | |
| 1081 | AMST | 100A 1 | Classic Texts in American Culture to 1900 | 999 | 19 | 0 | YES | Doherty,Thomas | Open |
| 1082 | AMST | 100B 1 | Twentieth-Century American Culture | 999 | 47 | 0 | YES | Whitfield,Stephen J | Open |
| 2683 | AMST | 102A 1 | Women, the Environment, and Social Justice | 999 | 24 | 0 | Goldin,Laura J | Open | |
| 3259 | AMST | 116B 1 | Race and American Cinema | 40 | 26 | 0 | YES | Harrison-Kahan,Lori | Open |
| 3168 | AMST | 120B 1 | Film Theory and Criticism | 34 | 24 | 0 | YES | Doherty,Thomas | Open |
| 3243 | AMST | 124B 1 | American Love and Marriage | 999 | 29 | 0 | Antler,Joyce | Open | |
| 3258 | AMST | 142B 1 | Love, Law and Labor: Asian American Women and Literature | 35 | 6 | 0 | Davé,Shilpa | Open | |
| 3260 | AMST | 144B 1 | Signs of Imagination: Construction of Gender and Race in Popular Culture | 15 | 13 | 0 | Davé,Shilpa | Open | |
| 2682 | AMST | 155A 1 | American Individualism | 999 | 22 | 0 | YES | Whitfield,Stephen J | Open |
| 3334 | AMST | 163B 1 | The Sixties: Continuity and Change in American Culture | 999 | 113 | 0 | Cohen,Jacob | Open | |
| 3216 | AMST | 168B 1 | Religion in America | 999 | 17 | 0 | Hangen,Tona J. | Open | |
| 2681 | AMST | 180B 1 | Topics in the History of American Education | 999 | 15 | 0 | Antler,Joyce | Open | |
| 2873 | AMST | 188B 1 | Justice Brandeis and Progressive Jurisprudence | 25 | 14 | 0 | Breen,Daniel | Open | |
| 1091 | AMST | 196D 1 | Film Workshop: Recording America | 999 | 17 | 0 | YES | Felt,Henry | Open |
| 1092 | ANTH | 5A 1 | Human Origins | 999 | 50 | 0 | Golden,Charles | Open | |
| 2783 | ANTH | 60B 1 | Archaeological Analysis | 20 | 20 | 0 | Golden,Charles | Closed | |
| 1093 | ANTH | 83A 1 | Anthropological Inquiry | 50 | 45 | 0 | Ferry,Elizabeth Emma | Open | |
| 2782 | ANTH | 105A 1 | Myth and Ritual | 999 | 12 | 0 | Schattschneider,Ellen | Open | |
| 2781 | ANTH | 108B 1 | History, Time, and Tradition | 999 | 7 | 0 | Parmentier,Richard | Open | |
| 3254 | ANTH | 117B 1 | Law as Culture and Social Process | 999 | 8 | 0 | Rodima,Daivi | Open | |
| 2780 | ANTH | 123A 1 | Directions and Issues in Archaeology | 999 | 7 | 0 | Urcid,Javier | Open | |
| 1106 | ANTH | 127A 1 | Medicine, Body, and Culture | 49 | 45 | 0 | YES | Kammerer,Cornelia | Open |
| 2779 | ANTH | 133A 1 | Tradition and the Contemporary Experience in Sub-Saharan Africa | 999 | 11 | 0 | Auslander,Mark | Open | |
| 1107 | ANTH | 144A 1 | The Anthropology of Gender | 25 | 18 | 0 | Schattschneider,Ellen | Open | |
| 2778 | ANTH | 147B 1 | The Rise of Mesoamerican Civilization | 999 | 15 | 0 | Urcid,Javier | Open | |
| 1109 | ANTH | 152B 1 | From Birth to Death: Interdisciplinary Approaches to Human Demography | 999 | 9 | 0 | Joseph,Suzanne | Open | |
| 2777 | ANTH | 156A 1 | Power and Violence: The Anthropology of Political Systems | 999 | 82 | 0 | Ferry,Elizabeth Emma | Open | |
| 3253 | ANTH | 172B 1 | Cognition of Society and Culture | 25 | 25 | 0 |
McIntosh,Janet
Jackendoff,Ray S |
Closed | |
| 1112 | ANTH | 174B 1 | Virtual Communities | 20 | 5 | 0 | Jacobson,David | Open | |
| 2776 | ANTH | 182B 1 | Designing Ethnographic Research | 999 | 15 | 0 | Jacobson,David | Open | |
| 1126 | ARBC | 20B 1 | Continuing Literary Arabic | 999 | 28 | 0 | Open | ||
| 1127 | ARBC | 40B 1 | Advanced Intermediate Literary Arabic | 999 | 15 | 0 | Salameh,Franck F. | Open | |
| 1129 | ARBC | 103B 1 | Advanced Literary Arabic | 999 | 3 | 0 | Salameh,Franck F. | Open | |
| 1138 | BCHM | 100A 1 | Introductory Biochemistry | 50 | 47 | 0 | Lowenstein,John | Open | |
| 3211 | BCHM | 103B 1 | Advanced Biochemistry: Information Transfer Mechanisms | 999 | 16 | 0 | Oprian,Daniel | Open | |
| 1139 | BCHM | 104B 1 | Physical Chemistry of Macromolecules | 50 | 20 | 0 | Genick,Ulrich | Open | |
| 3995 | BCHM | 170B 1 | Bioinformatics | 999 | 0 | 0 | Ringe,Dagmar | Open | |
| 3212 | BCHM | 225B 1 | Protein Dynamics | 999 | 5 | 0 | Kern,Dorothee | Open | |
| 2785 | BCHM | 300B 1 | Biochemistry Techniques | 999 | 4 | 0 | Kern,Dorothee | Open | |
| 1160 | BIOL | 15B 1 | Biology: Its Human Implications | 999 | 48 | 0 | Lisman,John | Open | |
| 1161 | BIOL | 17B 1 | Conservation Biology | 40 | 34 | 0 | Perlman,Dan L | Open | |
| 1162 | BIOL | 18A 1 | General Biology Laboratory | 48 | 35 | 0 | Tsipis,Judith E | Open | |
| 1163 | BIOL | 18A 2 | General Biology Laboratory | 48 | 45 | 0 | Tsipis,Judith E | Open | |
| 1164 | BIOL | 18A 3 | General Biology Laboratory | 48 | 38 | 0 | Tsipis,Judith E | Open | |
| 1165 | BIOL | 18A 4 | General Biology Laboratory | 58 | 57 | 0 | Tsipis,Judith E | Open | |
| 1166 | BIOL | 22A 1 | Genetics and Molecular Biology | 50 | 50 | 0 | Hall,Jeffrey C | Closed | |
| 1167 | BIOL | 22A 2 | Genetics and Molecular Biology | 50 | 45 | 0 | Hall,Jeffrey C | Open | |
| 1168 | BIOL | 22A 3 | Genetics and Molecular Biology | 50 | 50 | 0 | Hall,Jeffrey C | Closed | |
| 3214 | BIOL | 22A 4 | Genetics and Molecular Biology | 50 | 42 | 0 | Hall,Jeffrey C | Open | |
| 1170 | BIOL | 30B 1 | Biology of Whales | 999 | 18 | 0 | YES | Watwood,Stephanie | Open |
| 1171 | BIOL | 31B 1 | Biology of Fishes | 999 | 7 | 0 | YES | Barnhisel,Rae | Open |
| 1173 | BIOL | 51A 1 | Biostatistics | 40 | 53 | 0 | Dembele,Lassina | Closed | |
| 2787 | BIOL | 55B 1 | Diet and Health | 55 | 62 | 0 | YES | Hayes,Kenneth C | Closed |
| 2788 | BIOL | 103B 1 | Mechanisms of Cell Functions | 50 | 27 | 0 | Welte,Michael | Open | |
| 2789 | BIOL | 111A 1 | Developmental Biology | 999 | 31 | 0 | White,Kalpana P | Open | |
| 2790 | BIOL | 122A 1 | Molecular Genetics | 999 | 13 | 0 |
Lovett,Susan
Haber,James E |
Open | |
| 2791 | BIOL | 126B 1 | Protein Structure and Disease | 20 | 14 | 0 | Cohen,Carolyn | Open | |
| 1189 | BIOL | 132A 1 | General Microbiology | 20 | 17 | 0 | Han,Eugene S. | Open | |
| 2792 | BIOL | 134B 1 | Topics in Ecology | 999 | 19 | 0 | YES | Perlman,Dan L | Open |
| 2793 | BIOL | 149B 1 | Molecular Pharmacology | 999 | 24 | 0 | YES | Griffith,Leslie Claire | Open |
| 2764 | BIOL | 174B 1 | Stem Cells | 60 | 28 | 0 | Ren,Ruibao | Open | |
| 1191 | BIOL | 200A 1 | Proseminar | 999 | 6 | 0 | Lovett,Susan | Open | |
| 1192 | BIOL | 202D 1 | Introduction to Genetic Counseling | 999 | 9 | 0 | McIntosh,Nathalie | Open | |
| 1193 | BIOL | 203A 1 | Proseminar: The Molecular Basis of Genetic Diseases | 999 | 9 | 0 | Tsipis,Judith E | Open | |
| 1194 | BIOL | 204B 1 | Clinical Genetics I | 999 | 9 | 0 |
Stoler,Joan M.
Schneider,Gretchen H. |
Open | |
| 1195 | BIOL | 205B 1 | Counseling Theory and Technique | 999 | 9 | 0 | Rintell,David | Open | |
| 1196 | BIOL | 206D 1 | Genetic Counseling Journal Club | 999 | 14 | 0 | Tsipis,Judith E | Open | |
| 1197 | BIOL | 211B 1 | Genetic Counseling Fieldwork Placement: Part II | 999 | 9 | 0 | Lerner,Barbara | Open | |
| 1198 | BIOL | 212E 1 | Genetic Counseling Internship II | 999 | 10 | 0 | McIntosh,Nathalie | Open | |
| 1200 | BIOL | 214C 1 | Genetic Counseling Process Group | 999 | 10 | 0 | Rosenfield,Janet M. | Open | |
| 3215 | BIOL | 236B 1 | Genetics, Law, and Social Policy | 999 | 19 | 0 | Roche,Patricia | Open | |
| 1203 | BIOL | 305D 1 | Topics in Molecular Genetics and Development | 999 | 34 | 0 | Welte,Michael | Open | |
| 1204 | BIOL | 307D 1 | Topics in Immunology | 999 | 8 | 0 |
Press,Joan L
Simister,Neil |
Open | |
| 1205 | BIOL | 316D 1 | Mechanisms of Recombination | 999 | 8 | 0 |
Haber,James E
Lovett,Susan |
Open | |
| 1206 | BIOL | 350D 1 | Graduate Student Research Seminar | 999 | 79 | 0 | DeRosier,David | Open | |
| 1224 | BIOP | 200B 1 | Biophysics and Structural Biology Graduate Seminar | 999 | 1 | 0 | Gelles,Jeff | Open | |
| 1234 | BIPH | 11B 1 | Seminar in Biological Physics | 999 | 5 | 0 |
Meyer,Robert B
Kondev,Jané |
Open | |
| 1237 | BISC | 2B 1 | Genes, Culture, History: A Case Study | 40 | 34 | 0 | Wangh,Lawrence J | Open | |
| 3341 | BISC | 6B 1 | Environmental Health | 999 | 53 | 0 |
Stewart,James
MacIntosh,David |
Open | |
| 3199 | BUS | 4A 1 | Introduction to Accounting and Statistics | 35 | 25 | 0 | Anderson,Brenda | Open | |
| 3200 | BUS | 6A 1 | Financial Accounting | 30 | 42 | 0 | Keith,Richard | Closed | |
| 3202 | BUS | 10A 1 | Functions of the Capitalist Enterprise | 25 | 37 | 0 | YES | Bayone,Edward | Closed |
| 3203 | BUS | 10A 2 | Functions of the Capitalist Enterprise | 25 | 39 | 0 | Chen,Shih-Fen | Closed | |
| 3204 | BUS | 75A 1 | Issues in Business and Management | 30 | 26 | 0 | Diodati,Egidio | Open | |
| 3205 | BUS | 92A 1 | Work in the Global Business Environment: Internship and Seminar | 999 | 8 | 0 | YES | Dolbear Jr,Frank T | Open |
| 3217 | BUS | 211F 1 | Information Management | 60 | 72 | 0 | Carver,Robert | Closed | |
| 1247 | BUS | 221A 1 | Managing across Cultures | 999 | 25 | 0 | Molinsky,Andrew L | Open | |
| 4062 | BUS | 224A 1 | Launching Your Global Career | 50 | 45 | 0 | Katz,Marcia | Open | |
| 1249 | BUS | 231A 1 | Entrepreneurial Finances and Business Plans | 999 | 26 | 0 | Reed Jr.,Charles | Open | |
| 3190 | BUS | 235F 1 | Real Estate | 70 | 65 | 0 | YES | Bayone,Edward | Open |
| 4522 | BUS | 236F 1 | International Real Estate | 55 | 39 | 0 | Bayone,Edward | Open | |
| 1251 | BUS | 250A 1 | Global Marketing Strategy | 999 | 30 | 0 | Chen,Shih-Fen | Open | |
| 3186 | BUS | 253A 1 | Marketing Research for Decision Makers | 999 | 40 | 0 | Zimmerman,Grace E. | Open | |
| 1252 | BUS | 260A 1 | Competition and Strategy | 999 | 33 | 0 | Gomes-Casseres,Benjamin | Open | |
| 3263 | BUS | 262F 1 | Alliance Strategy | 999 | 11 | 0 | Gomes-Casseres,Benjamin | Open | |
| 3218 | BUS | 264F 1 | Consulting Approaches | 999 | 34 | 0 | Sherden,William | Open | |
| 4528 | BUS | 272A 1 | Operations Management | 999 | 61 | 0 | Morrison,J. Bradley | Open | |
| 4511 | BUS | 274F 1 | Global Outsourcing | 999 | 28 | 0 | Morrison,J. Bradley | Open | |
| 3954 | BUS | 275F 1 | Strategic Negotiations | 20 | 30 | 0 | Cohen,Steven P. | Closed | |
| 3219 | BUS | 277F 1 | Corporation and Communities | 999 | 22 | 0 | Appell,Michael M | Open | |
| 4502 | BUS | 280F 1 | Operational Risk Management | 999 | 23 | 0 | Schumann,Erich | Open | |
| 1258 | BUS | 295A 1 | Field Projects in Consulting | 999 | 6 | 0 | Goldstein,Beth | Open | |
| 1264 | CHEM | 11B 1 | General Chemistry | 999 | 150 | 0 | Pochapsky,Thomas Charles | Open | |
| 1265 | CHEM | 15B 1 | Honors General Chemistry: Principles of Material Evolution | 999 | 35 | 0 | Herzfeld,Judith | Open | |
| 1266 | CHEM | 18B 1 | General Chemistry Laboratory II | 44 | 43 | 0 | YES | Dolnik,Milos | Open |
| 1267 | CHEM | 18B 2 | General Chemistry Laboratory II | 44 | 42 | 0 | YES | Dolnik,Milos | Open |
| 1269 | CHEM | 18B 4 | General Chemistry Laboratory II | 44 | 39 | 0 | YES | Dolnik,Milos | Open |
| 1270 | CHEM | 18B 5 | General Chemistry Laboratory II | 44 | 23 | 0 | YES | Open | |
| 1272 | CHEM | 19B 2 | Honors General Chemistry Laboratory II | 12 | 12 | 0 | Dolnik,Milos | Closed | |
| 1274 | CHEM | 19B 4 | Honors General Chemistry Laboratory II | 12 | 12 | 0 | Dolnik,Milos | Closed | |
| 1275 | CHEM | 19B 5 | Honors General Chemistry Laboratory II | 12 | 9 | 0 | Dolnik,Milos | Open | |
| 1276 | CHEM | 25B 1 | Organic Chemistry, Lectures | 999 | 106 | 0 | Hendrickson,James B | Open | |
| 1277 | CHEM | 29B 1 | Organic Chemistry Laboratory II | 24 | 21 | 0 | YES | Keehn,Philip | Open |
| 1278 | CHEM | 29B 2 | Organic Chemistry Laboratory II | 30 | 23 | 0 | Keehn,Philip | Open | |
| 1279 | CHEM | 29B 3 | Organic Chemistry Laboratory II | 24 | 18 | 0 | YES | Keehn,Philip | Open |
| 1280 | CHEM | 29B 4 | Organic Chemistry Laboratory II | 40 | 39 | 0 | Keehn,Philip | Open | |
| 2797 | CHEM | 39B 1 | Intermediate Chemistry Laboratory | 999 | 12 | 0 | Ozerov,Oleg Viktorovich | Open | |
| 1283 | CHEM | 59A 1 | Advanced Experimental Chemistry | 999 | 14 | 0 | Rose,Timothy L | Open | |
| 3197 | CHEM | 122B 1 | Inorganic Chemistry II, Lectures | 999 | 15 | 0 | Foxman,Bruce M | Open | |
| 3184 | CHEM | 131A 1 | Advanced Organic Chemistry: Topics in Structure and Reactivity | 999 | 5 | 0 | Keehn,Philip | Open | |
| 1292 | CHEM | 134B 1 | Advanced Organic Chemistry: Synthesis | 999 | 9 | 0 | Deng,Li | Open | |
| 3189 | CHEM | 137B 1 | The Chemistry of Organic Natural Products | 999 | 12 | 0 | Snider,Barry B | Open | |
| 1294 | CHEM | 142A 1 | Quantum Chemistry | 999 | 3 | 0 | Chan,Iu-Yam | Open | |
| 1296 | CHEM | 220C 1 | Inorganic Chemistry Seminar | 999 | 4 | 0 | Yu,Jinquan | Open | |
| 1298 | CHEM | 231C 1 | Organic Chemistry Seminar | 999 | 22 | 0 | Yu,Jinquan | Open | |
| 1300 | CHEM | 241C 1 | Physical Chemistry Seminar | 999 | 12 | 0 | Epstein,Irving R | Open | |
| 1301 | CHEM | 250C 1 | Chemical Physics Seminar | 999 | 0 | 0 | Epstein,Irving R | Open | |
| 1312 | CHIN | 20B 1 | Continuing Chinese | 20 | 24 | 0 | Closed | ||
| 1313 | CHIN | 40B 1 | Advanced Intermediate Chinese | 20 | 11 | 0 | Liu,Yuxiang | Open | |
| 1315 | CHIN | 105B 1 | Advanced Conversation and Composition II | 999 | 8 | 0 | YES | Liu,Yuxiang | Open |
| 2800 | CLAS | 115B 1 | Topics in Greek and Roman History | 999 | 20 | 0 | Walker,Cheryl L | Open | |
| 2801 | CLAS | 133B 1 | The Art and Archaeology of Ancient Greece | 999 | 36 | 0 | Koloski-Ostrow,Ann Olga | Open | |
| 2802 | CLAS | 145B 1 | Topics in Greek and Roman Art and Archaeology | 999 | 35 | 0 | Koloski-Ostrow,Ann Olga | Open | |
| 3154 | COEX | 220A 1 | Strategies for Coexistence Interventions | 25 | 13 | 0 | Fitzduff,Mari Christine | Open | |
| 3155 | COEX | 230A 1 | Coexistence Research Methods | 25 | 12 | 0 | Ready,Carol A. | Open | |
| 3156 | COEX | 240A 1 | Dialogue and Mediation Skills | 25 | 11 | 0 | Johnson,Theodore A. | Open | |
| 2752 | COEX | 250A 1 | Coexistence, Cultural Work, and the Arts | 999 | 3 | 0 | Cohen,Cynthia | Open | |
| 1348 | COML | 122B 1 | Writing Home and Abroad: Literature by Women of Color | 999 | 23 | 0 | Singh,Harleen | Open | |
| 1349 | COML | 165A 1 | Reading, Writing, and Teaching across Cultures | 999 | 29 | 0 | Hale,Jane A | Open | |
| 1350 | COMP | 1A 1 | Composition | 999 | 8 | 0 | YES | Giles,Lisa | Open |
| 1352 | CONT | 300B 1 | Ethical Practice in Health-Related Sciences | 999 | 27 | 0 |
Press,Joan L
Simister,Neil |
Open | |
| 1356 | COSI | 11A 1 | Programming in Java and C | 999 | 39 | 0 | Wittenberg,David K | Open | |
| 1357 | COSI | 21B 1 | Structure and Interpretation of Computer Programs | 999 | 18 | 0 | Mairson,Harry | Open | |
| 1358 | COSI | 22B 1 | Programming Paradigms | 999 | 15 | 0 | Mairson,Harry | Open | |
| 1359 | COSI | 30A 1 | Introduction to the Theory of Computation | 999 | 23 | 0 | Cohn,Martin | Open | |
| 1360 | COSI | 33B 1 | Internet and Society | 999 | 45 | 0 | Hickey,Timothy J | Open | |
| 1361 | COSI | 35A 1 | Fundamentals of Artificial Intelligence | 999 | 26 | 0 | Pustejovsky,James | Open | |
| 2806 | COSI | 120A 1 | Topics in Computer Systems | 999 | 29 | 0 | Landsman,Seth M. | Open | |
| 2807 | COSI | 125A 1 | Human-Computer Interaction | 999 | 30 | 0 | Alterman,Richard | Open | |
| 2808 | COSI | 127B 1 | Database Management Systems | 999 | 29 | 0 | Cherniack,Mitch | Open | |
| 2809 | COSI | 175A 1 | Data Compression and Multimedia Processing | 999 | 27 | 0 | Storer,James A | Open | |
| 3646 | EAS | 105A 1 | Cinematic Expressions of National Disgrace:Understanding Modern Chinese History through Media & Film | 999 | 17 | 0 | Weigelin-Schwiedrzik,Susanne | Open | |
| 3952 | EAS | 115B 1 | Memory and Conflict: South Asia after 1947 | 999 | 21 | 0 | Singh,Avinash | Open | |
| 3647 | EAS | 125B 1 | Seminar in the Unofficial History of the Cultural Revolution in China | 999 | 5 | 0 | Weigelin-Schwiedrzik,Susanne | Open | |
| 1396 | ECON | 2A 1 | Introduction to Economics | 999 | 26 | 0 | Sheikh,Shahbaz Ali | Open | |
| 1397 | ECON | 2A 2 | Introduction to Economics | 999 | 69 | 0 | Sheikh,Shahbaz Ali | Open | |
| 1398 | ECON | 8B 1 | The Global Economy | 30 | 32 | 0 | Shankar,Rashmi | Closed | |
| 1399 | ECON | 8B 2 | The Global Economy | 30 | 34 | 0 | Shankar,Rashmi | Closed | |
| 1400 | ECON | 8B 3 | The Global Economy | 30 | 32 | 0 | Shankar,Rashmi | Closed | |
| 3264 | ECON | 26A 1 | Latin America's Economy | 35 | 24 | 0 | Nudelsman,Susana Ester | Open | |
| 1403 | ECON | 71A 1 | Introduction to Finance | 50 | 48 | 0 | LeBaron,Blake | Open | |
| 2811 | ECON | 76B 1 | Labor Economics | 999 | 102 | 0 | YES | Coiner,Harry Michael | Open |
| 1404 | ECON | 80A 1 | Microeconomic Theory | 40 | 40 | 0 | Erbil,Can | Closed | |
| 1405 | ECON | 80A 2 | Microeconomic Theory | 40 | 39 | 0 | Erbil,Can | Open | |
| 1406 | ECON | 82B 1 | Macroeconomic Theory | 40 | 42 | 0 | Bahceci,Serkan | Closed | |
| 1407 | ECON | 82B 2 | Macroeconomic Theory | 40 | 38 | 0 | Bahceci,Serkan | Open | |
| 1408 | ECON | 83A 1 | Statistics for Economic Analysis | 40 | 25 | 0 | Bui,Linda | Open | |
| 1409 | ECON | 83A 2 | Statistics for Economic Analysis | 35 | 34 | 0 | Bui,Linda | Open | |
| 1417 | ECON | 160A 1 | International Trade Theory | 35 | 15 | 0 | Saiki,Ayako | Open | |
| 1418 | ECON | 161A 1 | International Finance | 35 | 30 | 0 | Saiki,Ayako | Open | |
| 4487 | ECON | 171A 1 | Financial Economics | 35 | 13 | 0 | Subramanian,Narayanan | Open | |
| 1420 | ECON | 172B 1 | Money and Banking | 30 | 68 | 0 | Cecchetti,Stephen | Closed | |
| 1421 | ECON | 175A 1 | Introduction to the Economics of Development | 30 | 41 | 0 | George,Gautam | Closed | |
| 3265 | ECON | 177B 1 | Economic Regulation and Deregulation | 35 | 41 | 0 | Cheong,David | Closed | |
| 1425 | ECON | 202A 1 | International Macroeconomics | 999 | 31 | 0 | Osler,Carol L | Open | |
| 1426 | ECON | 202A 2 | International Macroeconomics | 999 | 40 | 0 | Osler,Carol L | Open | |
| 3229 | ECON | 210F 1 | Quantitative Techniques | 999 | 29 | 0 | Carver,Robert | Open | |
| 3230 | ECON | 211F 1 | Introduction to Econometrics | 999 | 36 | 0 | Savaser,Tanseli | Open | |
| 3266 | ECON | 212F 1 | Applications of Econometrics | 999 | 32 | 0 | Savaser,Tanseli | Open | |
| 4506 | ECON | 230A 1 | Foreign Exchange | 45 | 31 | 0 | Osler,Carol L | Open | |
| 4063 | ECON | 260A 1 | International Trade Policy and Institutions | 999 | 17 | 0 | Deliveli,Emre | Open | |
| 4064 | ECON | 260A 2 | International Trade Policy and Institutions | 999 | 25 | 0 | Deliveli,Emre | Open | |
| 1433 | ECON | 270A 1 | Economic Development Strategies | 999 | 32 | 0 | Erbil,Can | Open | |
| 4521 | ECON | 272F 1 | Investing in Developing Countries | 999 | 18 | 0 | Morss,Elliott R. | Open | |
| 4505 | ECON | 278F 1 | Finance and Growth | 999 | 8 | 0 | Subramanian,Narayanan | Open | |
| 3267 | ECON | 302A 1 | Advanced Microeconomics II | 999 | 10 | 0 | Bahceci,Serkan | Open | |
| 3268 | ECON | 304A 1 | Advanced Macroeconomics II | 999 | 9 | 0 | LeBaron,Blake | Open | |
| 3269 | ECON | 370A 1 | Development Economics | 999 | 9 | 0 | Jefferson,Gary H | Open | |
| 1447 | ECON | 399B 1 | Dissertation Workshop | 999 | 15 | 0 | LeBaron,Blake | Open | |
| 1455 | ED | 100B 1 | Exploring Teaching (Secondary) | 20 | 18 | 0 | Levenson,Marya | Open | |
| 1456 | ED | 100B 2 | Exploring Teaching (Secondary) | 8 | 6 | 0 | Levenson,Marya | Open | |
| 3160 | ED | 101B 1 | Elementary School Curriculum and Teaching: Literacy, Social Studies, and Other Topics | 999 | 8 | 0 | YES | Roosevelt,Dirck | Open |
| 1457 | ED | 103A 1 | Teaching Strategies for Early Childhood | 20 | 10 | 0 | Marchant,Catherine | Open | |
| 1458 | ED | 107A 1 | Teaching and Learning Reading in Elementary Schools | 999 | 12 | 0 | YES | Moriarty,Deborah | Open |
| 2813 | ED | 107A 2 | Teaching and Learning Reading in Elementary Schools | 999 | 3 | 0 | YES | Moriarty,Deborah | Open |
| 1459 | ED | 111E 1 | Practice Teaching: Elementary School | 999 | 8 | 0 | YES | Roosevelt,Dirck | Open |
| 1460 | ED | 112E 1 | Practice Teaching: Preschool | 999 | 0 | 0 | YES | Staff | Open |
| 3161 | ED | 158B 1 | Creative Inquiry, Critical Analysis | 20 | 8 | 0 | Dash,Robin | Open | |
| 2814 | ED | 159B 1 | Philosophy of Education | 20 | 9 | 0 | Levisohn,Jon A | Open | |
| 3232 | ED | 263B 1 | Reflective Teaching | 999 | 7 | 0 | Pearlmutter,Nili | Open | |
| 3195 | ED | 265B 1 | Field Internship (Elementary) | 999 | 7 | 0 | Pearlmutter,Nili | Open | |
| 2816 | ENG | 5A 1 | Nineteenth-Century Survey | 999 | 10 | 0 | Plotz,John | Open | |
| 2817 | ENG | 7A 1 | American Literature from 1900 to 2000 | 999 | 8 | 0 | Chu,Patricia | Open | |
| 1462 | ENG | 11A 1 | Introduction to Literary Method | 17 | 18 | 0 | Campbell,Mary Baine | Closed | |
| 1463 | ENG | 11A 2 | Introduction to Literary Method | 17 | 18 | 0 | Quinney,Laura | Closed | |
| 1464 | ENG | 11A 3 | Introduction to Literary Method | 17 | 18 | 0 | Targoff,Ramie | Closed | |
| 2818 | ENG | 16A 1 | Nineteenth-Century African-American Literature: Texts and Contexts | 999 | 8 | 0 | Smith,Faith Lois | Open | |
| 2819 | ENG | 26A 1 | Detection and Analysis: Deciphering Theories of Madness | 14 | 11 | 0 | Whelan,Michaele | Open | |
| 3335 | ENG | 37B 1 | Naked and Alive: Modern Drama | 60 | 59 | 0 | Booth,Michael R. | Open | |
| 2820 | ENG | 58B 1 | AIDS, Activism, and Representation | 999 | 20 | 0 | Morrison,Paul | Open | |
| 3336 | ENG | 67A 1 | Art of the Screenplay | 20 | 22 | 0 | YES | Weinberg,Marc | Closed |
| 2821 | ENG | 68A 1 | The Political Novel | 999 | 24 | 0 | Plotz,John | Open | |
| 2762 | ENG | 78A 1 | Masculinity and American Literature | 20 | 18 | 0 | Worden,Daniel | Open | |
| 3337 | ENG | 87B 1 | Queer Readings: Beyond Stonewall | 999 | 18 | 0 | King,Thomas A | Open | |
| 1493 | ENG | 109A 1 | Directed Writing: Poetry | 999 | 10 | 0 | YES | Seiferle,Rebecca | Open |
| 1494 | ENG | 109B 1 | Directed Writing: Short Fiction | 999 | 11 | 0 | YES | Phillips,Jayne Anne | Open |
| 2822 | ENG | 111B 1 | Postcolonial Theory | 999 | 5 | 0 | Sanders,Mark | Open | |
| 1496 | ENG | 119A 1 | Directed Writing: Fiction | 999 | 12 | 0 | YES | Phillips,Jayne Anne | Open |
| 2823 | ENG | 119B 1 | Directed Writing: Poetry | 999 | 9 | 0 | YES | Broumas,Olga | Open |
| 1497 | ENG | 125B 1 | Romanticism II: Byron, Shelley, and Keats | 999 | 45 | 0 | Flesch,William | Open | |
| 2824 | ENG | 128A 1 | Alternative Worlds: Modern Utopian Texts | 999 | 13 | 0 | Campbell,Mary Baine | Open | |
| 3157 | ENG | 129A 1 | Writing Workshop | 999 | 11 | 0 | YES | Braverman,Melanie | Open |
| 2825 | ENG | 131B 1 | Feminist Theory | 999 | 11 | 0 | Chu,Patricia | Open | |
| 2826 | ENG | 133A 1 | Advanced Shakespeare | 999 | 19 | 0 | YES | Flesch,William | Open |
| 2827 | ENG | 144B 1 | The Body as Text: Castiglione to Locke | 999 | 20 | 0 | King,Thomas A | Open | |
| 2828 | ENG | 147A 1 | Film Noir | 999 | 71 | 0 | Flesch,William | Open | |
| 2748 | ENG | 223B 1 | The Renaissance Sonnet | 999 | 5 | 0 | Targoff,Ramie | Open | |
