Enrollment Statistics — Spring 2008
| Class # | Subject | Course # | Course Title | Limit | Actual | Wait List | Consent | Instructor(s) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4009 | AAAS | 60A 1 | Economics of Third World Hunger | 999 | 24 | 0 | Nyangoni,Wellington | Open | |
| 2980 | AAAS | 85A 1 | Survey of Southern African History | 999 | 14 | 0 | Sundiata,Ibrahim | Open | |
| 4438 | AAAS | 114B 1 | Race, Ethnicity, and Electoral Politics in the United States | 999 | 23 | 0 | Mapps,Mingus Ulysses | Open | |
| 4011 | AAAS | 125B 1 | Caribbean Women and Globalization: Sexuality, Citizenship, Work | 999 | 20 | 0 | Smith,Faith Lois | Open | |
| 4641 | AAAS | 135B 1 | Global Hip Hop | 150 | 141 | 0 | Marshall,Wayne | Open | |
| 4012 | AAAS | 158A 1 | Theories of Development and Underdevelopment | 999 | 16 | 0 | Nyangoni,Wellington | Open | |
| 1034 | AMST | 10A 1 | Foundations of American Civilization | 999 | 53 | 0 | Cohen,Jacob | Open | |
| 4013 | AMST | 20A 1 | Environmental Issues | 999 | 76 | 0 | Donahue,Brian M | Open | |
| 4371 | AMST | 100A 1 | Classic Texts in American Culture to 1900 | 999 | 22 | 0 | YES | Donahue,Brian M | Open |
| 1049 | AMST | 100B 1 | Twentieth-Century American Culture | 999 | 41 | 0 | YES | Doherty,Thomas | Open |
| 4015 | AMST | 124B 1 | American Love and Marriage | 999 | 35 | 0 | Antler,Joyce | Open | |
| 4016 | AMST | 150A 1 | The History of Childhood and Youth in America | 29 | 28 | 0 | Antler,Joyce | Open | |
| 4017 | AMST | 156B 1 | America in the World | 999 | 39 | 0 | Whitfield,Stephen J | Open | |
| 4018 | AMST | 175A 1 | Violence (and Nonviolence) in American Culture | 999 | 73 | 0 | Cohen,Jacob | Open | |
| 4635 | AMST | 183B 1 | Sports and American Culture | 999 | 81 | 0 | Cohen,Jacob | Open | |
| 4372 | AMST | 191B 1 | Greening the Ivory Tower: Improving Environmental Sustainability at Brandeis and in the Community | 20 | 19 | 0 | YES | Goldin,Laura J | Open |
| 1050 | AMST | 196D 1 | Film Workshop: Recording America | 999 | 6 | 0 | YES | Felt,Henry | Open |
| 4395 | ANTH | 1A 1 | Introduction to the Comparative Study of Human Societies | 120 | 82 | 0 | Auslander,Mark | Open | |
| 1051 | ANTH | 5A 1 | Human Origins | 999 | 58 | 0 | Urcid,Javier | Open | |
| 4019 | ANTH | 26A 1 | Communication and Media | 70 | 57 | 0 | McIntosh,Janet | Open | |
| 4396 | ANTH | 33B 1 | Crossing Cultural Boundaries | 30 | 16 | 0 | Parmentier,Richard | Open | |
| 4021 | ANTH | 105A 1 | Myth and Ritual | 999 | 20 | 0 | Schattschneider,Ellen | Open | |
| 4397 | ANTH | 114B 1 | Verbal Art and Cultural Performance | 30 | 27 | 0 | Parmentier,Richard | Open | |
| 4823 | ANTH | 116A 1 | Human Osteology | 20 | 19 | 0 | YES | Urcid,Javier | Open |
| 4407 | ANTH | 127A 1 | Medicine, Body, and Culture | 25 | 29 | 0 | YES | Kirst,Julia | Closed |
| 4024 | ANTH | 132B 1 | Representing Ethnography | 999 | 8 | 0 | Jacobson,David | Open | |
| 2998 | ANTH | 147B 1 | The Rise of Mesoamerican Civilization | 999 | 8 | 0 | Urcid,Javier | Open | |
| 4026 | ANTH | 157A 1 | Families and Households | 999 | 24 | 0 | Jacobson,David | Open | |
| 4028 | ANTH | 184B 1 | Cross-Cultural Art and Aesthetics | 999 | 19 | 0 | Auslander,Mark | Open | |
| 4029 | ANTH | 186B 1 | Linguistic Anthropology | 999 | 28 | 0 | YES | McIntosh,Janet | Open |
| 4408 | ANTH | 188B 1 | Materials Research in Archaeology, II | 999 | 1 | 0 | YES | Urcid,Javier | Open |
| 4030 | ANTH | 203B 1 | Contemporary Anthropological Theory | 999 | 13 | 0 | Lamb,Sarah | Open | |
| 4509 | ANTH | 207B 1 | Trauma: Theory and Experience | 999 | 10 | 0 | Schattschneider,Ellen | Open | |
| 1066 | ARBC | 20B 1 | Continuing Literary Arabic | 18 | 15 | 0 | Al-Kebsi,Lutf | Open | |
| 2808 | ARBC | 20B 2 | Continuing Literary Arabic | 18 | 15 | 0 | Al-Salami,Samah Ali | Open | |
| 1067 | ARBC | 40B 1 | Advanced Intermediate Literary Arabic | 18 | 12 | 0 | Al-Kebsi,Lutf | Open | |
| 1068 | ARBC | 103B 1 | Advanced Literary Arabic | 18 | 4 | 0 | Al-Kebsi,Lutf | Open | |
| 1076 | BCHM | 100A 1 | Introductory Biochemistry | 50 | 25 | 0 | Hedstrom,Lizbeth | Open | |
| 1913 | BCHM | 103B 1 | Advanced Biochemistry: Information Transfer Mechanisms | 999 | 20 | 0 | Kulczyk,Arek W. | Open | |
| 1077 | BCHM | 104B 1 | Physical Chemistry of Macromolecules | 50 | 25 | 0 | Miller,Christopher | Open | |
| 4023 | BCHM | 171B 1 | Protein X-ray Crystallography | 999 | 8 | 0 | Ringe,Dagmar | Open | |
| 1784 | BCHM | 300B 1 | Biochemistry Techniques | 10 | 2 | 0 | Hedstrom,Lizbeth | Open | |
| 3007 | BCSC | 1A 1 | Designer Genes | 999 | 26 | 0 | Lowenstein,John | Open | |
| 1090 | BIOL | 15B 1 | Biology: Human Implications | 999 | 89 | 0 | Simister,Neil | Open | |
| 1091 | BIOL | 17B 1 | Conservation Biology | 35 | 20 | 0 | Perlman,Dan L | Open | |
| 1092 | BIOL | 18A 1 | General Biology Laboratory | 48 | 31 | 0 | Kosinski-Collins,Melissa | Open | |
| 1093 | BIOL | 18A 2 | General Biology Laboratory | 48 | 44 | 0 | Kosinski-Collins,Melissa | Open | |
| 1094 | BIOL | 18A 3 | General Biology Laboratory | 48 | 47 | 0 | Kosinski-Collins,Melissa | Open | |
| 1095 | BIOL | 18A 4 | General Biology Laboratory | 48 | 48 | 0 | Kosinski-Collins,Melissa | Closed | |
| 1096 | BIOL | 22A 1 | Genetics and Molecular Biology | 50 | 47 | 0 | Garrity,Paul A. | Open | |
| 1097 | BIOL | 22A 2 | Genetics and Molecular Biology | 50 | 32 | 0 | Garrity,Paul A. | Open | |
| 1098 | BIOL | 22A 3 | Genetics and Molecular Biology | 50 | 50 | 0 | Garrity,Paul A. | Closed | |
| 1914 | BIOL | 22A 4 | Genetics and Molecular Biology | 50 | 50 | 0 | Garrity,Paul A. | Closed | |
| 3437 | BIOL | 30B 1 | Biology of Whales | 10 | 11 | 0 | YES | Watwood,Stephanie | Closed |
| 3436 | BIOL | 31B 1 | Biology of Fishes | 10 | 10 | 0 | YES | Barnhisel,Rae | Closed |
| 3009 | BIOL | 43B 1 | Human Anatomy | 24 | 25 | 0 | YES | Morris,James R. | Closed |
| 4412 | BIOL | 50B 1 | Animal Behavior | 20 | 21 | 0 | YES | Perlman,Dan L | Closed |
| 1099 | BIOL | 51A 1 | Biostatistics | 999 | 57 | 0 | Houseman,Eugene Andres | Open | |
| 1786 | BIOL | 103B 1 | Mechanisms of Cell Functions | 999 | 13 | 0 |
Goode,Bruce
Nicastro,Daniela |
Open | |
| 4040 | BIOL | 122A 1 | Molecular Genetics | 999 | 20 | 0 | Haber,James E | Open | |
| 4041 | BIOL | 132A 1 | General Microbiology | 50 | 39 | 0 | Press,Joan L | Open | |
| 3127 | BIOL | 155A 1 | Project Laboratory in Genetics and Genomics | 10 | 11 | 0 | YES |
Lovett,Susan
Morris,James R. |
Closed |
| 4042 | BIOL | 172B 1 | Growth Control and Cancer | 999 | 58 | 0 | Ren,Ruibao | Open | |
| 1108 | BIOL | 202D 1 | Introduction to Genetic Counseling | 999 | 10 | 0 | McIntosh,Nathalie | Open | |
| 1109 | BIOL | 203A 1 | Proseminar: The Molecular Basis of Genetic Diseases | 999 | 10 | 0 | Tsipis,Judith E | Open | |
| 1110 | BIOL | 204B 1 | Clinical Genetics I | 999 | 10 | 0 |
Schneider,Gretchen H.
Stoler,Joan M. |
Open | |
| 1111 | BIOL | 205B 1 | Counseling Theory and Technique | 999 | 10 | 0 | Rintell,David | Open | |
| 1112 | BIOL | 206D 1 | Genetic Counseling Journal Club | 999 | 10 | 0 | Tsipis,Judith E | Open | |
| 1113 | BIOL | 211B 1 | Genetic Counseling Fieldwork Placement: Part II | 999 | 10 | 0 | Sheidley,Beth Rosen | Open | |
| 1114 | BIOL | 212E 1 | Genetic Counseling Internship II | 999 | 10 | 0 | McIntosh,Nathalie | Open | |
| 1116 | BIOL | 214C 1 | Genetic Counseling Process Group | 999 | 10 | 0 | Cunningham,Joseph G | Open | |
| 1118 | BIOL | 305D 1 | Topics in Molecular Genetics and Development | 60 | 39 | 0 | Marr,Michael Thomas | Open | |
| 1119 | BIOL | 316D 1 | Mechanisms of Recombination | 25 | 7 | 0 |
Lovett,Susan
Haber,James E |
Open | |
| 1120 | BIOL | 350D 1 | Graduate Student Research Seminar | 999 | 76 | 0 | Ren,Ruibao | Open | |
| 1134 | BIOP | 200B 1 | Reading in Macromolecular Structure-Function Analysis | 999 | 5 | 0 | Gelles,Jeff | Open | |
| 1144 | BIPH | 11B 1 | Seminar in Biological Physics | 999 | 3 | 0 | Samadani,Azadeh | Open | |
| 4044 | BISC | 5B 1 | Diseases of the Mind | 40 | 18 | 0 | Kosinski-Collins,Melissa | Open | |
| 3215 | BUS | 4A 1 | Introduction to Accounting and Statistics | 35 | 22 | 0 | Weihs,Hagit | Open | |
| 2856 | BUS | 6A 1 | Financial Accounting | 35 | 51 | 0 | Keith,Richard | Closed | |
| 2840 | BUS | 10A 1 | Functions of the Capitalist Enterprise | 35 | 37 | 0 | Bayone,Edward | Closed | |
| 4411 | BUS | 10A 2 | Functions of the Capitalist Enterprise | 35 | 35 | 0 | Wang,Xin | Closed | |
| 3216 | BUS | 30A 1 | Entrepreneurship and Innovation | 35 | 47 | 0 | Reed Jr.,Charles | Closed | |
| 3383 | BUS | 60A 1 | Business and Marketing Strategy | 35 | 38 | 0 | Zimmerman,Grace E. | Closed | |
| 4402 | BUS | 71A 1 | Introduction to Finance | 35 | 35 | 0 | Soto,Victor M. | Closed | |
| 1912 | BUS | 89A 1 | Work in the Global Business Environment: Internship and Seminar | 35 | 8 | 0 | Dolbear Jr,Frank T | Open | |
| 4443 | BUS | 211F 1 | Information Management | 50 | 52 | 0 | Carver,Robert | Closed | |
| 3301 | BUS | 221A 1 | Managing across Cultures | 48 | 46 | 0 | Molinsky,Andrew L | Open | |
| 3407 | BUS | 224F 1 | Launching Your Global Career | 50 | 63 | 0 | Katz,Marcia | Closed | |
| 4642 | BUS | 227F 1 | Leading People and Organizations | 50 | 22 | 0 | Suderow,Detlev H | Open | |
| 3408 | BUS | 231A 1 | Entrepreneurial Finances and Business Plans | 30 | 32 | 0 | Reed Jr.,Charles | Closed | |
| 3302 | BUS | 235F 1 | Real Estate | 50 | 55 | 0 | Bayone,Edward | Closed | |
| 3303 | BUS | 236F 1 | International Real Estate | 50 | 35 | 0 | Bayone,Edward | Open | |
| 3304 | BUS | 250A 1 | Global Marketing | 50 | 38 | 0 | Wang,Xin | Open | |
| 3385 | BUS | 254A 1 | Marketing Strategy | 50 | 30 | 0 | Zimmerman,Grace E. | Open | |
| 4687 | BUS | 255F 1 | Consumer Behavior | 50 | 33 | 0 | Wang,Xin | Open | |
| 4686 | BUS | 256F 1 | Marketing Research | 50 | 50 | 0 | Wang,Xin | Closed | |
| 3305 | BUS | 260A 1 | Competition and Strategy | 50 | 44 | 0 | Gomes-Casseres,Benjamin | Open | |
| 4383 | BUS | 260A 2 | Competition and Strategy | 50 | 25 | 0 | Banerjee,Preeta | Open | |
| 4685 | BUS | 261A 1 | Technology Strategy | 35 | 18 | 0 | Banerjee,Preeta | Open | |
| 3306 | BUS | 262F 1 | Alliance Strategy | 50 | 29 | 0 | Gomes-Casseres,Benjamin | Open | |
| 4444 | BUS | 265A 1 | Consulting Perspectives | 50 | 16 | 0 | Sherden,William | Open | |
| 4445 | BUS | 272A 1 | Operations Management | 50 | 66 | 0 | Morrison,J. Bradley | Closed | |
| 3416 | BUS | 275F 1 | Transnational Negotiations | 20 | 24 | 0 | Cohen,Steven P. | Closed | |
| 4449 | BUS | 277F 1 | Corporation and Communities | 50 | 22 | 0 | Appell,Michael M | Open | |
| 4482 | BUS | 279F 1 | Corporate Fraud: Detection and Prevention | 50 | 57 | 0 | Schumann,Erich | Closed | |
| 4446 | BUS | 286A 1 | Applications of System Dynamics | 20 | 10 | 0 | Morrison,J. Bradley | Open | |
| 4683 | BUS | 295A 1 | Field Projects in Consulting | 999 | 17 | 0 | YES | Sherden,William | Open |
| 1149 | CHEM | 11B 1 | General Chemistry II | 50 | 31 | 0 | Petsko,Gregory | Open | |
| 4646 | CHEM | 11B 2 | General Chemistry II | 50 | 29 | 0 | Petsko,Gregory | Open | |
| 4647 | CHEM | 11B 3 | General Chemistry II | 50 | 49 | 0 | Petsko,Gregory | Open | |
| 4648 | CHEM | 11B 4 | General Chemistry II | 50 | 19 | 0 | Petsko,Gregory | Open | |
| 1150 | CHEM | 15B 1 | Honors General: Principles of Material Evolution II | 999 | 35 | 0 | Herzfeld,Judith | Open | |
| 1151 | CHEM | 18B 1 | General Chemistry Laboratory II | 44 | 38 | 0 | YES | Dolnik,Milos | Open |
| 1152 | CHEM | 18B 2 | General Chemistry Laboratory II | 44 | 38 | 0 | YES | Dolnik,Milos | Open |
| 1153 | CHEM | 18B 4 | General Chemistry Laboratory II | 44 | 44 | 0 | YES | Dolnik,Milos | Closed |
| 4347 | CHEM | 19B 1 | Honors General Chemistry Laboratory II | 12 | 12 | 0 | Dolnik,Milos | Closed | |
| 1155 | CHEM | 19B 2 | Honors General Chemistry Laboratory II | 12 | 11 | 0 | Dolnik,Milos | Open | |
| 1156 | CHEM | 19B 4 | Honors General Chemistry Laboratory II | 12 | 11 | 0 | Dolnik,Milos | Open | |
| 1157 | CHEM | 25B 1 | Organic Chemistry, Lectures | 999 | 122 | 0 | Cieplak,Andrzej Stanislaw | Open | |
| 1158 | CHEM | 29B 1 | Organic Chemistry Laboratory II | 30 | 37 | 0 | YES | Cieplak,Andrzej Stanislaw | Closed |
| 1159 | CHEM | 29B 2 | Organic Chemistry Laboratory II | 20 | 17 | 0 | YES | Cieplak,Andrzej Stanislaw | Open |
| 4630 | CHEM | 29B 3 | Organic Chemistry Laboratory II | 30 | 31 | 0 | YES | Cieplak,Andrzej Stanislaw | Closed |
| 1160 | CHEM | 29B 4 | Organic Chemistry Laboratory II | 38 | 39 | 0 | YES | Cieplak,Andrzej Stanislaw | Closed |
| 4062 | CHEM | 33A 1 | Environmental Chemistry | 15 | 14 | 0 | YES | Rose,Timothy L | Open |
| 4751 | CHEM | 33A 2 | Environmental Chemistry | 15 | 12 | 0 | Rose,Timothy L | Open | |
| 4063 | CHEM | 39B 1 | Intermediate Chemistry Laboratory | 999 | 3 | 0 | Ozerov,Oleg Viktorovich | Open | |
| 4064 | CHEM | 39B 2 | Intermediate Chemistry Laboratory | 999 | 7 | 0 | Ozerov,Oleg Viktorovich | Open | |
| 4065 | CHEM | 59B 1 | Advanced Experimental Chemistry | 4 | 1 | 0 | Chan,Iu-Yam | Open | |
| 4066 | CHEM | 59B 2 | Advanced Experimental Chemistry | 4 | 2 | 0 | Chan,Iu-Yam | Open | |
| 2781 | CHEM | 132B 1 | Advanced Organic Chemistry: Spectroscopy | 999 | 13 | 0 | Snider,Barry B | Open | |
| 4373 | CHEM | 134B 1 | Advanced Organic Chemistry: Synthesis | 999 | 10 | 0 | Deng,Li | Open | |
| 3027 | CHEM | 142A 1 | Quantum Mechanics and Spectroscopy | 999 | 8 | 0 | Gershenson,Anne | Open | |
| 4069 | CHEM | 143B 1 | Kinetics, Dynamics, and Transport | 999 | 21 | 0 | Steel,Colin | Open | |
| 3689 | CHEM | 200E 1 | Advanced Chemistry Laboratory III | 999 | 0 | 0 | Ozerov,Oleg Viktorovich | Open | |
| 2850 | CHEM | 220C 1 | Inorganic Chemistry Seminar | 999 | 4 | 0 | Ozerov,Oleg Viktorovich | Open | |
| 2851 | CHEM | 230C 1 | Organic Chemistry Seminar | 999 | 22 | 0 | Ozerov,Oleg Viktorovich | Open | |
| 2852 | CHEM | 240C 1 | Physical Chemistry Seminar | 999 | 12 | 0 | Gershenson,Anne | Open | |
| 1178 | CHIN | 20B 1 | Continuing Chinese | 18 | 12 | 0 | Feng,Yu | Open | |
| 2891 | CHIN | 20B 2 | Continuing Chinese | 18 | 21 | 0 | Feng,Yu | Closed | |
| 1179 | CHIN | 40B 1 | Advanced Intermediate Chinese | 18 | 12 | 0 | Rupprecht,Hsiao-wei Wang | Open | |
| 3642 | CHIN | 40B 2 | Advanced Intermediate Chinese | 18 | 14 | 0 | Rupprecht,Hsiao-wei Wang | Open | |
| 1181 | CHIN | 105B 1 | Advanced Conversation and Composition II | 18 | 15 | 0 | Rupprecht,Hsiao-wei Wang | Open | |
| 4077 | CHIN | 130B 1 | China on Film: The Changes of Chinese Culture | 999 | 23 | 0 | Feng,Yu | Open | |
| 4670 | CHSC | 3B 1 | Solving Environmental Challenges: The Role of Chemistry | 20 | 19 | 0 | Peavey,Dwight G | Open | |
| 4070 | CHSC | 8B 1 | Chemistry and Art | 999 | 32 | 0 | YES | Henchman,Michael J | Open |
| 2782 | CLAS | 134B 1 | The Art and Archaeology of Ancient Rome | 999 | 35 | 0 | Koloski-Ostrow,Ann Olga | Open | |
| 3298 | CLAS | 145B 1 | Topics in Greek and Roman Art and Archaeology | 40 | 40 | 0 |
Koloski-Ostrow,Ann Olga
Meyer,Robert B |
Closed | |
| 4391 | CLAS | 145B 2 | Topics in Greek and Roman Art and Archaeology | 999 | 5 | 0 | Dhuga,Umit Singh | Open | |
| 4031 | CLAS | 170A 1 | Classical Mythology | 999 | 46 | 0 | Muellner,Leonard C | Open | |
| 4458 | CLAS | 181B 1 | The Greeks and their Dances | 999 | 5 | 0 | Visvardi,Eirene | Open | |
| 1906 | COEX | 220A 1 | Strategies for Coexistence Interventions | 20 | 14 | 0 | YES | Fitzduff,Mari Christine | Open |
| 3654 | COEX | 260F 1 | Development, Aid, and Coexistence | 20 | 16 | 0 | Johnson,Theodore A. | Open | |
| 4440 | COEX | 261F 1 | Advanced Development, Aid, and Coexistence | 20 | 15 | 0 | Johnson,Theodore A. | Open | |
| 4439 | COEX | 270A 1 | The Future of Diversity Work | 20 | 6 | 0 | Johnson,Theodore A. | Open | |
| 4089 | COML | 123A 1 | Perfect Love? | 999 | 16 | 0 | Randall,Michael | Open | |
| 1204 | CONT | 300B 1 | Ethical Practice in Health-Related Sciences | 999 | 30 | 0 | Morris,James R. | Open | |
| 4034 | COSI | 2A 1 | Introduction to Computers | 999 | 57 | 0 | Hickey,Timothy J | Open | |
| 2783 | COSI | 21A 1 | Data Structures and the Fundamentals of Computing | 999 | 26 | 0 | DiLillo,Antonella | Open | |
| 2784 | COSI | 22A 1 | Fundamentals of Programming | 999 | 24 | 0 | DiLillo,Antonella | Open | |
| 1205 | COSI | 30A 1 | Introduction to the Theory of Computation | 999 | 21 | 0 | DiLillo,Antonella | Open | |
| 3035 | COSI | 31A 1 | Computer Structures and Organization | 999 | 29 | 0 | Cherniack,Mitch | Open | |
| 4035 | COSI | 114B 1 | Topics in Computational Linguistics | 999 | 14 | 0 | Pustejovsky,James | Open | |
| 4036 | COSI | 123A 1 | Statistical Machine Learning | 999 | 14 | 0 | Hong,Pengyu | Open | |
| 4037 | COSI | 147A 1 | Networks and Distributed Computing | 999 | 13 | 0 | Shrira,Liuba | Open | |
| 4038 | COSI | 190A 1 | Introduction to Programming Language Theory | 999 | 9 | 0 | Mairson,Harry | Open | |
| 4039 | COSI | 217A 1 | Topics in Adaptive Systems | 999 | 9 | 0 | Pollack,Jordan | Open | |
| 1230 | ECON | 2A 1 | Introduction to Economics | 203 | 60 | 0 | Graddy,Kathryn | Open | |
| 1231 | ECON | 2A 2 | Introduction to Economics | 203 | 44 | 0 | Graddy,Kathryn | Open | |
| 1232 | ECON | 8B 1 | The Global Economy | 30 | 53 | 0 | Coiner,Harry Michael | Closed | |
| 1233 | ECON | 8B 2 | The Global Economy | 30 | 53 | 0 | Coiner,Harry Michael | Closed | |
| 3411 | ECON | 8B 3 | The Global Economy | 30 | 33 | 0 | Zamborsky,Peter | Closed | |
| 3412 | ECON | 8B 4 | The Global Economy | 30 | 32 | 0 | Tovar,Patricia | Closed | |
| 4580 | ECON | 69A 1 | The Economics of Race and Gender | 35 | 29 | 0 | Lee,Sue | Open | |
| 4581 | ECON | 80A 1 | Microeconomic Theory | 30 | 27 | 0 | Hwang,Hsiang-Chih | Open | |
| 4582 | ECON | 80A 2 | Microeconomic Theory | 30 | 31 | 0 | Habibi,Nader | Closed | |
| 4800 | ECON | 80A 3 | Microeconomic Theory | 40 | 39 | 0 | Liaukonyte,Jurate | Open | |
| 1236 | ECON | 82B 1 | Macroeconomic Theory | 30 | 40 | 0 | Erbil,Can | Closed | |
| 1237 | ECON | 82B 2 | Macroeconomic Theory | 30 | 39 | 0 | Erbil,Can | Closed | |
| 1238 | ECON | 83A 1 | Statistics for Economic Analysis | 30 | 34 | 0 | Bui,Linda | Closed | |
| 1239 | ECON | 83A 2 | Statistics for Economic Analysis | 30 | 36 | 0 | Bui,Linda | Closed | |
| 3564 | ECON | 122B 1 | The Economics of the Middle East | 35 | 18 | 0 | Habibi,Nader | Open | |
| 4374 | ECON | 141B 1 | Economics of Innovation | 35 | 22 | 0 | Jefferson,Gary H | Open | |
| 1244 | ECON | 161A 1 | International Finance | 35 | 26 | 0 | Mann,Catherine L | Open | |
| 2712 | ECON | 171A 1 | Financial Economics | 35 | 36 | 0 | Yusim,Rimma | Closed | |
| 1245 | ECON | 172B 1 | Money and Banking | 35 | 38 | 0 | Cecchetti,Stephen | Closed | |
| 4441 | ECON | 174A 1 | Corporate Finance | 35 | 17 | 0 | Sisli Ciamarra,Elif | Open | |
| 1246 | ECON | 175A 1 | Introduction to the Economics of Development | 35 | 40 | 0 | Deng,Duo | Closed | |
| 4375 | ECON | 176A 1 | The Household, Health, and Hunger in Developing Countries | 35 | 24 | 0 | Menon,Nidhiya | Open | |
| 4376 | ECON | 181B 1 | Game Theory and Economic Applications | 20 | 21 | 0 | Chen,Jasmine Jie | Closed | |
| 2785 | ECON | 184B 1 | Econometrics | 22 | 15 | 0 | Seltzer,Andrew | Open | |
| 4583 | ECON | 184B 2 | Econometrics | 30 | 21 | 0 | Seltzer,Andrew | Open | |
| 3221 | ECON | 185A 1 | Econometrics with Linear Algebra | 20 | 16 | 0 | Li,Hong | Open | |
| 3364 | ECON | 202A 1 | Applied International Macroeconomics | 55 | 46 | 0 | Osler,Carol L | Open | |
| 3365 | ECON | 202A 2 | Applied International Macroeconomics | 55 | 50 | 0 | Osler,Carol L | Open | |
| 4506 | ECON | 205F 1 | Applied Business Cycle Analysis | 20 | 9 | 0 | Hall,George J. | Open | |
| 3311 | ECON | 210F 1 | Fundamentals of Statistical Analysis | 50 | 26 | 0 | Carver,Robert | Open | |
| 3366 | ECON | 211F 1 | Introduction to Econometrics | 50 | 38 | 0 | Kolusheva,Daniela | Open | |
| 3367 | ECON | 212F 1 | Applications of Econometrics | 50 | 24 | 0 | Kolusheva,Daniela | Open | |
| 3314 | ECON | 260A 1 | International Trade Policy and Institutions | 50 | 40 | 0 | Petri,Peter A | Open | |
| 3315 | ECON | 260A 2 | International Trade Policy and Institutions | 50 | 18 | 0 | Petri,Peter A | Open | |
| 4384 | ECON | 270A 1 | Economic Development Strategies | 50 | 27 | 0 | Erbil,Can | Open | |
| 4385 | ECON | 330A 1 | International Macroeconomics | 20 | 9 | 0 |
Osler,Carol L
Staff |
Open | |
| 4802 | ECON | 332F 1 | Topics in Empirical International Economics: Questions, Methods, and Data | 15 | 10 | 0 | Mann,Catherine L | Open | |
| 4386 | ECON | 360A 1 | International Trade Theory | 20 | 8 | 0 | Tovar,Patricia | Open | |
| 4387 | ECON | 370A 1 | Development Economics | 20 | 11 | 0 | Jefferson,Gary H | Open | |
| 2849 | ECON | 399A 1 | Dissertation Workshop | 24 | 17 | 0 | Osler,Carol L | Open | |
| 1252 | ED | 100B 1 | Exploring Teaching (Secondary) | 20 | 8 | 0 | Levenson,Marya | Open | |
| 1253 | ED | 100B 2 | Exploring Teaching (Secondary) | 20 | 9 | 0 | Levenson,Marya | Open | |
| 1907 | ED | 101B 1 | Elementary School Curriculum and Teaching: Arts, Multiculturalism, and Other Topics | 999 | 6 | 0 | YES | Levenson,Marya | Open |
| 3039 | ED | 103A 1 | Teaching Strategies for Early Childhood | 20 | 13 | 0 | Langer,Sondra | Open | |
| 1254 | ED | 107A 1 | Teaching and Learning Reading in Elementary Schools | 999 | 5 | 0 | YES |
Moriarty,Deborah
Kramer Theodorou,Rachel B. |
Open |
| 1789 | ED | 107A 2 | Teaching and Learning Reading in Elementary Schools | 999 | 2 | 0 | YES |
Moriarty,Deborah
Kramer Theodorou,Rachel B. |
Open |
| 1255 | ED | 111E 1 | Practice Teaching: Elementary School | 999 | 6 | 0 | YES | Kramer Theodorou,Rachel B. | Open |
| 1256 | ED | 112E 1 | Practice Teaching: Preschool | 999 | 0 | 0 | YES | Open | |
| 1908 | ED | 158B 1 | Looking with the Learner: Practice and Inquiry | 20 | 20 | 0 | Dash,Robin | Closed | |
| 1916 | ED | 263B 1 | Reflective Teaching | 999 | 7 | 0 | YES | Demers,Kelly E. | Open |
| 4071 | ED | 263B 2 | Reflective Teaching | 999 | 6 | 0 | YES | Pearlmutter,Nili | Open |
| 4072 | ED | 263B 3 | Reflective Teaching | 999 | 9 | 0 | YES | Kish,Liana M. | Open |
| 2885 | ED | 265B 1 | Field Internship | 999 | 7 | 0 | YES | Demers,Kelly E. | Open |
| 2886 | ED | 265B 2 | Field Internship | 999 | 10 | 0 | YES | Troen,Vivian | Open |
| 4073 | ED | 265B 3 | Field Internship | 999 | 9 | 0 | YES | Levenson,Marya | Open |
| 4074 | ED | 265B 4 | Field Internship | 999 | 6 | 0 | YES | Pearlmutter,Nili | Open |
| 2854 | ED | 267B 1 | Fundamentals of Teaching | 999 | 7 | 0 | YES | Featherstone,Helen J. | Open |
| 4075 | ED | 267B 2 | Fundamentals of Teaching | 999 | 10 | 0 | YES | Troen,Vivian | Open |
| 4076 | ED | 267B 3 | Fundamentals of Teaching | 999 | 9 | 0 | YES | Rossiter,Edward | Open |
| 3041 | ENG | 7A 1 | American Literature from 1900 to 2000 | 999 | 11 | 0 | Burt,John | Open | |
| 1257 | ENG | 11A 1 | Introduction to Literary Method | 17 | 8 | 0 | Anjaria,Ulka | Open | |
| 1258 | ENG | 11A 2 | Introduction to Literary Method | 17 | 9 | 0 | Campbell,Mary Baine | Open | |
| 1259 | ENG | 11A 3 | Introduction to Literary Method | 17 | 20 | 0 | Flesch,William | Closed | |
| 4461 | ENG | 28A 1 | Nature Writing | 999 | 10 | 0 | Irr,Caren | Open | |
| 2786 | ENG | 33A 1 | Shakespeare | 999 | 44 | 0 | Targoff,Ramie | Open | |
| 4727 | ENG | 35B 1 | Staging the Novel: Reading and Writing Adaptations | 25 | 13 | 0 | Ellis Holm,Lauren | Open | |
