Enrollment Statistics — Fall 2012
| Class # | Subject | Course # | Course Title | Limit | Actual | Consent | Instructor(s) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10449 | AAAS | 5A 1 | Introduction to African and Afro-American Studies | 999 | 8 | Williams, Chad | Open | |
| 10802 | AAAS | 79B 1 | Afro-American Literature of the Twentieth Century | 999 | 7 | Abdur-Rahman, Aliyyah | Open | |
| 10450 | AAAS | 114B 1 | Race, Ethnicity, and Electoral Politics in the United States | 999 | 20 | Mapps, Mingus Ulysses | Open | |
| 10451 | AAAS | 115A 1 | Introduction to African History | 999 | 17 | Sundiata, Ibrahim | Open | |
| 10452 | AAAS | 125B 1 | Caribbean Women and Globalization: Sexuality, Citizenship, Work | 999 | 29 | Smith, Faith Lois | Open | |
| 10453 | AAAS | 126B 1 | Political Economy of the Third World | 999 | 43 | Nyangoni, Wellington | Open | |
| 9214 | AAAS | 156A 1 | The Civil Rights Movement | 999 | 17 | Leslie, Grace V. | Open | |
| 10454 | AAAS | 158A 1 | Theories of Development and Underdevelopment | 999 | 22 | Nyangoni, Wellington | Open | |
| 10456 | AMST | 25B 1 | Individualism in America | 999 | 22 | Whitfield, Stephen J | Open | |
| 10457 | AMST | 35A 1 | Hollywood and American Culture | 999 | 54 | YES | Doherty, Thomas | Open |
| 10804 | AMST | 45B 1 | Violence (and Nonviolence) in American Culture | 999 | 45 | Cohen, Jacob | Open | |
| 3200 | AMST | 100A 1 | Classic Texts in American Culture Before 1900 | 999 | 35 | YES | Farrelly, Maura Jane | Open |
| 10518 | AMST | 104BJ 1 | Boston and Its Suburbs: Environment and History | 999 | 14 | YES | Donahue, Brian M | Open |
| 10455 | AMST | 141A 1 | Discovering America | 999 | 7 | YES | Whitfield, Stephen J | Open |
| 10459 | AMST | 183B 1 | Sports and American Culture | 999 | 55 | Cohen, Jacob | Open | |
| 10558 | AMST | 189A 1 | Legal Foundations of American Capitalism | 40 | 35 | Gaskins, Richard | Open | |
| 10460 | AMST | 191B 1 | Greening the Ivory Tower: Improving Environmental Sustainability of Brandeis and Community | 22 | 22 | YES | Goldin, Laura J | Closed |
| 3354 | ANTH | 1A 1 | Introduction to the Comparative Study of Human Societies | 160 | 154 | Lamb, Sarah | Open | |
| 10461 | ANTH | 20B 1 | Feast and Famine: Food and Social Relations | 47 | 46 | YES | Ferry, Elizabeth Emma | Open |
| 10462 | ANTH | 26A 1 | Communication and Media | 125 | 120 | McIntosh, Janet | Open | |
| 8952 | ANTH | 55A 1 | Anthropology of Development | 40 | 18 | Tankha, Mrinalini | Open | |
| 10463 | ANTH | 60A 1 | Archaeological Methods | 18 | 18 | YES | Slater, Donald Adam | Closed |
| 8550 | ANTH | 61B 1 | Language in American Life | 40 | 38 | John, Laura | Open | |
| 10825 | ANTH | 63A 1 | Non-Western Musical Traditions | 999 | 60 | Lucas, Ann Elizabeth | Open | |
| 10464 | ANTH | 105A 1 | Myth and Ritual | 999 | 36 | Schattschneider, Ellen | Open | |
| 10465 | ANTH | 115B 1 | Borderlands: Space, Place, and Landscape | 999 | 7 | Golden, Charles | Open | |
| 11180 | ANTH | 115B 2 | Borderlands: Space, Place, and Landscape | 999 | 9 | Golden, Charles | Open | |
| 10836 | ANTH | 118B 1 | Peoples and Societies of Israel and the Middle East | 25 | 7 | YES | McKee, Emily | Open |
| 6170 | ANTH | 121A 1 | Crossing Cultural Boundaries | 999 | 13 | Parmentier, Richard | Open | |
| 10466 | ANTH | 127A 1 | Medicine, Body, and Culture | 30 | 22 | YES | Hannig, Anita | Open |
| 10467 | ANTH | 127A 2 | Medicine, Body, and Culture | 10 | 4 | YES | Hannig, Anita | Open |
| 10468 | ANTH | 130B 1 | Visuality and Culture | 25 | 19 | Schattschneider, Ellen | Open | |
| 10903 | ANTH | 134A 1 | South Asian Culture and Society | 999 | 6 | Anjaria, Jonathan Shapiro | Open | |
| 3388 | ANTH | 144A 1 | The Anthropology of Gender | 20 | 26 | Lamb, Sarah | Closed | |
| 5584 | ANTH | 144A 2 | The Anthropology of Gender | 10 | 9 | YES | Lamb, Sarah | Open |
| 10469 | ANTH | 153A 1 | Writing Systems and Scribal Traditions | 30 | 13 | Urcid, Javier | Open | |
| 10760 | ANTH | 155B 1 | Psychological Anthropology | 35 | 35 | McIntosh, Janet | Closed | |
| 10471 | ANTH | 158A 1 | Urban Anthropology | 999 | 16 | Anjaria, Jonathan Shapiro | Open | |
| 11144 | ANTH | 158A 2 | Urban Anthropology | 10 | 7 | Anjaria, Jonathan Shapiro | Open | |
| 10472 | ANTH | 168A 1 | The Maya: Past, Present and Future | 999 | 16 | Golden, Charles | Open | |
| 6472 | ANTH | 201A 1 | History of Anthropological Thought | 999 | 8 | Parmentier, Richard | Open | |
| 10736 | ANTH/ENG | 150A 1 | Cases and Clues: Reading Novels and Ethnographies as Cultural Explorations | 999 | 12 |
Ferry, Elizabeth Emma
Plotz, John |
Open | |
| 4732 | ARBC | 10A 1 | Beginning Literary Arabic | 18 | 18 |
Karjala, David
Laher, Suheil |
Closed | |
| 4738 | ARBC | 10A 2 | Beginning Literary Arabic | 18 | 13 |
Karjala, David
Laher, Suheil |
Open | |
| 4734 | ARBC | 30A 1 | Intermediate Literary Arabic | 18 | 15 | Karjala, David | Open | |
| 4736 | ARBC | 103A 1 | Advanced Literary Arabic I | 999 | 9 | Laher, Suheil | Open | |
| 10600 | ARBC | 106A 1 | Fourth Level Advanced Arabic I | 999 | 6 | El-Tobgui, Carl Sharif | Open | |
| 6474 | BCBP | 300A 1 | Introduction to Research in Biochemistry and Biophysics I | 999 | 9 | Theobald, Douglas L. | Open | |
| 3390 | BCHM | 100A 1 | Introductory Biochemistry | 999 | 134 | Westover, Emily J. | Open | |
| 3392 | BCHM | 101A 1 | Advanced Biochemistry: Enzyme Mechanisms | 999 | 24 | Oprian, Daniel | Open | |
| 9032 | BCHM | 102A 1 | Quantitative Approaches to Biochemical Systems | 999 | 18 | Grigorieff, Nikolaus | Open | |
| 8610 | BCHM | 104A 1 | Physical Chemistry of Macromolecules I | 999 | 13 | Miller, Christopher | Open | |
| 9202 | BCHM | 172A 1 | Cholesterol in Health and Disease | 999 | 8 | Westover, Emily J. | Open | |
| 3488 | BIOL | 18B 2 | General Biology Laboratory | 72 | 64 | Kosinski-Collins, Melissa | Open | |
| 3490 | BIOL | 18B 3 | General Biology Laboratory | 72 | 66 | Kosinski-Collins, Melissa | Open | |
| 3492 | BIOL | 18B 4 | General Biology Laboratory | 72 | 71 | Kosinski-Collins, Melissa | Open | |
| 10907 | BIOL | 18B 5 | General Biology Laboratory | 24 | 23 | Kosinski-Collins, Melissa | Open | |
| 3494 | BIOL | 22B 1 | Cell Structure and Function | 300 | 243 | Nicastro, Daniela | Open | |
| 6200 | BIOL | 23A 1 | Ecology | 999 | 45 | Perlman, Dan L | Open | |
| 8560 | BIOL | 32A 1 | Field Biology | 20 | 19 | Olson, Eric | Open | |
| 10519 | BIOL | 32AJ 1 | Field Biology | 999 | 14 | YES | Silver, Emily J. | Open |
| 3496 | BIOL | 42A 1 | Physiology | 999 | 101 |
Dubreuil, Catherine I.
Gajdos, Zofia K. Jandu, Narveen |
Open | |
| 3574 | BIOL | 60B 1 | Evolution | 999 | 97 | Morris, James R. | Open | |
| 5216 | BIOL | 101A 1 | Molecular Biotechnology | 15 | 33 | Woodruff, Rachel V.E. | Closed | |
| 10966 | BIOL | 102B 1 | Structural Molecular Biology | 20 | 7 | Fairman- Williams, Margaret | Open | |
| 3498 | BIOL | 105B 1 | Molecular Biology | 999 | 16 |
Marr, Michael Thomas
Rosbash, Michael |
Open | |
| 9042 | BIOL | 107A 1 | Data Analysis and Statistics Workshop | 32 | 21 | Van Hooser, Stephen D. | Open | |
| 10501 | BIOL | 124B 1 | Epigenetics | 999 | 9 | Lau, Nelson C. | Open | |
| 8564 | BIOL | 125A 1 | Immunology | 999 | 13 | Press, Joan L | Open | |
| 3500 | BIOL | 128A 1 | Human Genetics | 999 | 20 | Kramer, Kate M | Open | |
| 10502 | BIOL | 155A 1 | Project Laboratory in Genetics and Genomics | 12 | 11 | YES | Morris, James R. | Open |
| 6178 | BIOL | 156A 1 | Project Laboratory in Biotechnology | 14 | 15 | YES |
Marr, Michael Thomas
Sutera, Vincent A |
Closed |
| 3502 | BIOL | 160B 1 | Human Reproductive and Developmental Biology | 20 | 29 | YES | Jackson, Judith A. | Closed |
| 6558 | BIOL | 200A 1 | Proseminar | 999 | 6 | Haber, James E | Open | |
| 6506 | BIOL | 202D 1 | Introduction to Genetic Counseling | 999 | 10 | Schneider, Gretchen H. | Open | |
| 6508 | BIOL | 206D 1 | Genetic Counseling Journal Club | 999 | 11 | Tsipis, Judith E | Open | |
| 6510 | BIOL | 207A 1 | Genetic Counseling: Case Conferences and Family Counseling | 999 | 10 |
Rintell, David
Rosenfield, Janet M. |
Open | |
| 6512 | BIOL | 211A 1 | Genetic Counseling Fieldwork Placement: Part I | 999 | 10 | Sheidley, Beth Rosen | Open | |
| 10506 | BIOL | 213B 1 | Genetic Counseling Research II | 999 | 10 | Sheidley, Beth Rosen | Open | |
| 6514 | BIOL | 214C 1 | Genetic Counseling Process Group | 999 | 11 | Cunningham, Joseph G | Open | |
| 6516 | BIOL | 220A 1 | Clinical Genetics II | 999 | 11 |
Schneider, Gretchen H.
Stoler, Joan M. |
Open | |
| 10859 | BIOL | 305A 1 | Topics in Molecular Genetics and Development | 999 | 61 |
Lau, Nelson C.
Rodal, Avital |
Open | |
| 10896 | BIOL | 316A 1 | Mechanisms of Recombination | 999 | 10 |
Haber, James E
Lovett, Susan |
Open | |
| 10860 | BIOL | 350A 1 | Graduate Student Research Seminar | 999 | 109 | Wangh, Lawrence J | Open | |
| 7754 | BIOT | 200A 1 | Biotechnology Proseminar | 999 | 5 | YES | Lovett, Susan | Open |
| 9034 | BISC | 5A 1 | Pathogens and Human Disease | 999 | 42 | Press, Joan L | Open | |
| 10986 | BISC | 9B 1 | Biology of Cancer | 999 | 18 | Woodruff, Rachel V.E. | Open | |
| 5026 | BUS | 6A 1 | Financial Accounting | 50 | 26 | YES | Weihs, Hagit | Open |
| 5028 | BUS | 6A 2 | Financial Accounting | 50 | 38 | YES | Angell III, Robert A | Open |
| 9206 | BUS | 6A 3 | Financial Accounting | 50 | 42 | YES | Angell III, Robert A | Open |
| 5030 | BUS | 10A 1 | Functions of the Capitalist Enterprise | 40 | 41 | YES | Banerjee, Preeta | Closed |
| 5038 | BUS | 10A 2 | Functions of the Capitalist Enterprise | 40 | 39 | YES | Oliver, William | Open |
| 5618 | BUS | 10A 3 | Functions of the Capitalist Enterprise | 40 | 42 | YES | Carver, Robert | Closed |
| 10695 | BUS | 14A 1 | Managerial Accounting | 40 | 21 | YES | Wall, Kevin F. | Open |
| 6182 | BUS | 20A 1 | Organizational Behavior in Business | 40 | 42 | YES | Suderow, Detlev H | Closed |
| 10696 | BUS | 30A 1 | Entrepreneurship and Innovation | 30 | 29 | YES | Reed Jr., Charles | Open |
| 5918 | BUS | 35A 1 | Real Estate and Society | 40 | 37 | YES | Harrity, Michael H. | Open |
| 6106 | BUS | 52A 1 | Marketing Management | 40 | 40 | YES | Ebert, Jane | Closed |
| 8832 | BUS | 52A 2 | Marketing Management | 40 | 40 | YES | Ebert, Jane | Closed |
| 8834 | BUS | 71A 1 | Introduction to Finance | 50 | 51 | YES | Podorefsky, Robert | Closed |
| 5620 | BUS | 89A 1 | Work in the Global Business Environment: Internship and Seminar | 20 | 18 | YES | Suderow, Detlev H | Open |
| 10961 | BUS | 89A 2 | Work in the Global Business Environment: Internship and Seminar | 20 | 17 | YES | Dupont, Joseph | Open |
| 8362 | BUS | 224F 1 | Launching Your Global Career | 65 | 71 | Katz, Marcia | Closed | |
| 9314 | BUS | 227A 1 | Influence, Power and Identity | 40 | 34 | Cha, Sandra | Open | |
| 10840 | BUS | 228F 1 | Management Communication | 25 | 30 | YES | Ellet, William | Closed |
| 10841 | BUS | 228F 2 | Management Communication | 25 | 30 | YES | Ellet, William | Closed |
| 8430 | BUS | 230A 1 | Entrepreneurship | 35 | 34 | Reed Jr., Charles | Open | |
| 8376 | BUS | 235F 1 | Real Estate Fundamentals | 40 | 31 | Chazen, Edward | Open | |
| 9208 | BUS | 235F 2 | Real Estate Fundamentals | 35 | 18 | Chazen, Edward | Open | |
| 8378 | BUS | 236F 1 | International Real Estate: The Emerging Markets | 40 | 15 | Bayone, Edward | Open | |
| 8312 | BUS | 252A 1 | Marketing Management | 40 | 30 | YES | Zimmerman, Grace E. | Open |
| 10814 | BUS | 252A 2 | Marketing Management | 40 | 36 | YES | Zimmerman, Grace E. | Open |
| 10815 | BUS | 257F 1 | Marketing Communications | 40 | 20 | YES | Zimmerman, Grace E. | Open |
| 10816 | BUS | 258F 1 | Sales and Sales Management | 40 | 22 | YES | Zimmerman, Grace E. | Open |
| 8350 | BUS | 260A 1 | Competition and Strategy | 50 | 36 | Gomes-Casseres, Benjamin | Open | |
| 9056 | BUS | 261A 1 | Managing Technology and Innovation | 40 | 37 | Banerjee, Preeta | Open | |
| 10817 | BUS | 264F 1 | Business and the Environment | 40 | 19 | Leon, Warren | Open | |
| 8472 | BUS | 266F 1 | Nonmarket Strategy | 40 | 12 | Leon, Warren | Open | |
| 8380 | BUS | 275F 1 | Transnational Negotiations | 20 | 17 | Cohen, Steven P. | Open | |
| 9144 | BUS | 276A 1 | Business Dynamics: Managing in a Complex World | 40 | 38 | Morrison, J. Bradley | Open | |
| 8364 | BUS | 278F 1 | Corporate Governance: From Colossal Failures to Best Practices | 50 | 42 | Schumann, Erich | Open | |
| 8366 | BUS | 280F 1 | Operational Risk Management | 50 | 35 | Schumann, Erich | Open | |
| 10992 | BUS | 291G 1 | General Education Seminar | 20 | 10 | Ballantine Jr., John | Open | |
| 10150 | BUS | 295A 1 | Field Projects | 20 | 18 | YES | Oliver, William | Open |
| 10818 | BUS | 295A 2 | Field Projects | 20 | 12 | YES | Chazen, Edward | Open |
| 10504 | CBIO | 106B 1 | Chemical Biology: Medicinal Enzymology | 40 | 43 | YES | Hedstrom, Lizbeth | Closed |
| 5818 | CHEM | 11A 1 | General Chemistry I | 70 | 61 | Novack, Claudia | Open | |
| 5820 | CHEM | 11A 2 | General Chemistry I | 70 | 72 | Novack, Claudia | Closed | |
| 5822 | CHEM | 11A 3 | General Chemistry I | 70 | 69 | Novack, Claudia | Open | |
| 5824 | CHEM | 11A 4 | General Chemistry I | 70 | 46 | Novack, Claudia | Open | |
| 10521 | CHEM | 11A 5 | General Chemistry I | 999 | 1 | YES | Novack, Claudia | Open |
| 10522 | CHEM | 11A 6 | General Chemistry I | 999 | 2 | YES | Novack, Claudia | Open |
| 10523 | CHEM | 11A 7 | General Chemistry I | 999 | 1 | YES | Novack, Claudia | Open |
| 10524 | CHEM | 11A 8 | General Chemistry I | 999 | 1 | YES | Novack, Claudia | Open |
| 3616 | CHEM | 15A 1 | Honors General Chemistry I | 999 | 36 | Pochapsky, Thomas Charles | Open | |
| 5826 | CHEM | 18A 1 | General Chemistry Laboratory I | 56 | 56 | YES | Dolnik, Milos | Closed |
| 5828 | CHEM | 18A 2 | General Chemistry Laboratory I | 56 | 55 | YES | Dolnik, Milos | Open |
| 5830 | CHEM | 18A 4 | General Chemistry Laboratory I | 56 | 60 | YES | Dolnik, Milos | Closed |
| 5832 | CHEM | 18A 5 | General Chemistry Laboratory I | 68 | 73 | YES | Dolnik, Milos | Closed |
| 5220 | CHEM | 19A 1 | Honors General Chemistry Laboratory I | 16 | 11 | YES | Dolnik, Milos | Open |
| 3618 | CHEM | 19A 2 | Honors General Chemistry Laboratory I | 16 | 14 | YES | Dolnik, Milos | Open |
| 3620 | CHEM | 19A 4 | Honors General Chemistry Laboratory I | 16 | 11 | YES | Dolnik, Milos | Open |
| 3622 | CHEM | 25A 1 | Organic Chemistry, Lectures | 999 | 178 | Snider, Barry B | Open | |
| 5986 | CHEM | 25A 2 | Organic Chemistry, Lectures | 25 | 23 | YES | Pontrello, Jason K. | Open |
| 3624 | CHEM | 29A 1 | Organic Chemistry Laboratory I | 40 | 41 | YES | Pontrello, Jason K. | Closed |
| 3626 | CHEM | 29A 2 | Organic Chemistry Laboratory I | 40 | 36 | YES | Pontrello, Jason K. | Open |
| 3628 | CHEM | 29A 3 | Organic Chemistry Laboratory I | 40 | 36 | YES | Pontrello, Jason K. | Open |
| 3630 | CHEM | 29A 4 | Organic Chemistry Laboratory I | 40 | 41 | YES | Pontrello, Jason K. | Closed |
| 6190 | CHEM | 29A 5 | Organic Chemistry Laboratory I | 40 | 39 | YES | Pontrello, Jason K. | Open |
| 10525 | CHEM | 69A 1 | Advanced Experimental Chemistry II | 8 | 7 | Xu, Bing | Open | |
| 10526 | CHEM | 69A 2 | Advanced Experimental Chemistry II | 8 | 8 | Xu, Bing | Closed | |
| 10527 | CHEM | 122B 1 | Inorganic Chemistry II, Lectures | 999 | 33 | Thomas, Christine M. | Open | |
| 8614 | CHEM | 130A 1 | Advanced Organic Chemistry: Structure | 999 | 10 | Deng, Li | Open | |
| 10528 | CHEM | 135A 1 | Advanced Organic Chemistry: Modern Catalytic Reactions in Organic Synthesis | 999 | 17 | Krauss, Isaac J. | Open | |
| 3674 | CHEM | 141A 1 | Thermodynamics and Statistical Thermodynamics | 999 | 18 | Herzfeld, Judith | Open | |
| 6632 | CHEM | 220C 1 | Inorganic Chemistry Seminar | 999 | 9 | Krauss, Isaac J. | Open | |
| 6634 | CHEM | 230C 1 | Organic Chemistry Seminar | 999 | 17 | Krauss, Isaac J. | Open | |
| 6636 | CHEM | 240C 1 | Physical Chemistry Seminar | 999 | 4 | Xu, Bing | Open | |
| 7710 | CHEM | 250C 1 | Biophysical Chemistry Seminar | 999 | 3 | Xu, Bing | Open | |
| 7652 | CHEM | 260C 1 | Materials Chemistry Seminar | 999 | 9 | Xu, Bing | Open | |
| 4764 | CHIN | 10A 1 | Beginning Chinese I | 18 | 19 | Feng, Yu | Closed | |
| 4774 | CHIN | 10A 2 | Beginning Chinese I | 18 | 17 | Yang, Qingyu | Open | |
| 8786 | CHIN | 10A 3 | Beginning Chinese I | 18 | 16 | Feng, Yu | Open | |
| 10838 | CHIN | 10A 4 | Beginning Chinese I | 18 | 12 | Yang, Qingyu | Open | |
| 4766 | CHIN | 29B 1 | Pathways for Chinese Literacy | 18 | 15 | Tao, Ya | Open | |
| 4768 | CHIN | 30A 1 | Intermediate Chinese | 18 | 12 | Lu, Xiwen | Open | |
| 5044 | CHIN | 30A 2 | Intermediate Chinese | 18 | 23 | Lu, Xiwen | Closed | |
| 10839 | CHIN | 30A 3 | Intermediate Chinese | 18 | 18 | Wei, Jian | Closed | |
| 10557 | CHIN | 100A 1 | Introduction to Chinese Literature: Poetry, Romance, and Fiction | 999 | 9 | Wang, Pu | Open | |
| 4770 | CHIN | 105A 1 | Advanced Conversation and Composition I | 18 | 24 | Lu, Xiwen | Closed | |
| 5204 | CHIN | 120A 1 | Readings in Contemporary Chinese Literature: Advanced Chinese Language | 15 | 11 | Wei, Jian | Open | |
| 10560 | CHIN | 130B 1 | China on Film: The Changes of Chinese Culture | 999 | 26 | Wang, Pu | Open | |
| 10556 | CHIN | 140A 1 | Yin Yu Tang Documents, Decoding the Late Qing and Early Republic Writings (I) | 999 | 21 | Feng, Yu | Open | |
| 5890 | CHSC | 3B 1 | Solving Environmental Challenges: The Role of Chemistry | 999 | 25 | Peavey, Dwight G | Open | |
| 10476 | CLAS | 100A 1 | Survey of Greek History: Bronze Age to 323 BCE | 999 | 25 | Walker, Cheryl L | Open | |
| 10478 | CLAS | 134B 1 | The Art and Archaeology of Ancient Rome | 999 | 54 | Koloski-Ostrow, Ann Olga | Open | |
| 10479 | CLAS | 140A 1 | Women, Gender, and Sexuality in Greek and Roman Art and Text | 999 | 45 | Koloski-Ostrow, Ann Olga | Open | |
| 10481 | CLAS | 166A 1 | Medieval Literature: A Millennium of God, Sex, and Death | 999 | 12 | Walker, Cheryl L | Open | |
| 9460 | CLAS | 250B 1 | Capstone Course | 999 | 16 |
Johnston, Patricia A
Koh, Andrew J. Koloski-Ostrow, Ann Olga Muellner, Leonard C Walker, Cheryl L |
Open | |
| 10813 | CLAS/FA | 186A 1 | The Art and Archaeology of Korea | 999 | 38 | Koh, Andrew J. | Open | |
| 10597 | COML | 103B 1 | Madness and Folly in Renaissance Literature | 15 | 8 | Lansing, Richard H | Open | |
| 10581 | COML | 120B 1 | Dangerous Writers and Writers in Danger | 15 | 11 | Ratner, Esther | Open | |
| 8802 | COML | 165A 1 | Reading, Writing, and Teaching across Cultures | 15 | 20 | Hale, Jane A | Closed | |
| 5700 | COMP | 1A 1 | Composition | 12 | 11 | YES | Wissner, Reba Alaina | Open |
| 3888 | COMP | 1A 2 | Composition | 12 | 12 | YES | Ruesch, Gordon P | Closed |
| 3890 | COMP | 1A 3 | Composition | 12 | 12 | YES | Wissner, Reba Alaina | Closed |
| 3892 | COMP | 1A 4 | Composition | 12 | 12 | YES | Ruesch, Gordon P | Closed |
| 3894 | COMP | 1A 5 | Composition | 12 | 11 | YES | Wissner, Reba Alaina | Open |
| 3896 | COMP | 1A 6 | Composition | 12 | 12 | YES | Ruesch, Gordon P | Closed |
| 3898 | COMP | 1A 7 | Composition | 12 | 11 | YES | Wissner, Reba Alaina | Open |
| 5702 | COMP | 1A 8 | Composition | 12 | 9 | YES | Ruesch, Gordon P | Open |
| 6222 | COMP | 1A 9 | Composition | 12 | 12 | YES | Chadbourne, Kathryn Ann | Closed |
| 6224 | COMP | 1A 10 | Composition | 12 | 13 | YES | Chadbourne, Kathryn Ann | Closed |
| 6226 | COMP | 1A 11 | Composition | 12 | 12 | YES | Chadbourne, Kathryn Ann | Closed |
| 3716 | COSI | 11A 1 | Programming in Java and C | 70 | 84 | DiLillo, Antonella | Closed | |
| 10982 | COSI | 11A 2 | Programming in Java and C | 70 | 73 | DiLillo, Antonella | Closed | |
| 6118 | COSI | 21A 1 | Data Structures and the Fundamentals of Computing | 999 | 81 | Storer, James A | Open | |
| 9094 | COSI | 29A 1 | Discrete Structures | 999 | 53 | Mairson, Harry | Open | |
| 10483 | COSI | 31A 1 | Computer System Structures and Organization | 999 | 18 | Shrira, Liuba | Open | |
| 8854 | COSI | 89AJ 1 | Research Internship | 999 | 1 | YES | Hickey, Timothy J | Open |
| 10484 | COSI | 101A 1 | Fundamentals of Artificial Intelligence | 999 | 37 | Pustejovsky, James | Open | |
| 10485 | COSI | 118A 1 | Computer Supported Cooperative Learning | 40 | 17 | Alterman, Richard | Open | |
| 8516 | COSI | 127B 1 | Database Management Systems | 999 | 41 | Cherniack, Mitch | Open | |
| 10737 | COSI | 130A 1 | Networked Information Systems | 999 | 32 | Papaemmanouil, Olga | Open | |
| 8774 | COSI | 134A 1 | Statistical Approaches to Natural Language Processing | 999 | 13 | Wellner, Benjamin R. | Open | |
| 10830 | COSI | 136A 1 | Automated Speech Recognition | 999 | 10 | Meteer, Marie M. | Open | |
| 10833 | COSI | 157A 1 | Component-based Software Development | 999 | 35 | Plotnick, Alexander F. | Open | |
| 7690 | COSI | 235A 1 | IT Entrepreneurship | 999 | 24 | Colon Osorio, Fernando C. | Open | |
| 8526 | COSI | 320A 1 | IT Entrepreneurship Practicum I | 999 | 8 | YES | Colon Osorio, Fernando C. | Open |
| 11001 | COSI | 320B 1 | IT Entrepreneurship Practicum II | 999 | 3 | YES | Colon Osorio, Fernando C. | Open |
| 4978 | ECON | 2A 1 | A Survey of Economics | 165 | 174 | YES | Coiner, Harry Michael | Closed |
| 10529 | ECON | 10A 1 | Introduction to Microeconomics | 160 | 177 | YES | Coiner, Harry Michael | Closed |
| 4982 | ECON | 28B 1 | The Global Economy | 70 | 74 | Redenius, Scott A. | Closed | |
| 8576 | ECON | 30A 1 | The Economy of China | 35 | 34 | Jefferson, Gary H | Open | |
| 5850 | ECON | 69A 1 | The Economics of Race and Gender | 35 | 30 | Brainerd, Elizabeth | Open | |
| 4986 | ECON | 80A 1 | Microeconomic Theory | 30 | 33 | Shiller, Benjamin R. | Closed | |
| 4988 | ECON | 80A 2 | Microeconomic Theory | 30 | 26 | Shiller, Benjamin R. | Open | |
| 4990 | ECON | 82B 1 | Macroeconomic Theory | 30 | 35 | Tortorice, Daniel L. | Closed | |
| 4992 | ECON | 82B 2 | Macroeconomic Theory | 30 | 30 | Tortorice, Daniel L. | Closed | |
| 4994 | ECON | 83A 1 | Statistics for Economic Analysis | 30 | 29 | Menon, Nidhiya | Open | |
| 8578 | ECON | 83A 2 | Statistics for Economic Analysis | 30 | 28 | Menon, Nidhiya | Open | |
| 10530 | ECON | 122B 1 | The Economics of the Middle East | 35 | 21 | Habibi, Nader | Open | |
| 9112 | ECON | 160A 1 | International Trade Theory | 35 | 21 | Lopez, Ricardo A. | Open | |
| 5854 | ECON | 171A 1 | Financial Economics | 35 | 42 | Hilscher, Jens | Closed | |
| 10531 | ECON | 172B 1 | Money and Banking | 35 | 42 | Redenius, Scott A. | Closed | |
| 10532 | ECON | 181B 1 | Game Theory and Economic Applications | 100 | 76 | Jaffe, Adam B. | Open | |
| 5000 | ECON | 184B 1 | Econometrics | 30 | 29 | Brainerd, Elizabeth | Open | |
| 5582 | ECON | 184B 2 | Econometrics | 30 | 34 | Brainerd, Elizabeth | Closed | |
| 10570 | ECON | 194A 1 | Econometrics Research Practicum | 10 | 7 | Heimer, Rawley Z | Open | |
| 8432 | ECON | 201A 1 | Global Economic Environment | 45 | 39 | YES | Mann, Catherine L | Open |
| 8434 | ECON | 201A 2 | Global Economic Environment | 45 | 38 | YES | Mann, Catherine L | Open |
| 8436 | ECON | 201A 3 | Global Economic Environment | 45 | 40 | YES | Ballantine Jr., John | Open |
| 8438 | ECON | 201A 4 | Global Economic Environment | 45 | 36 | YES | Ballantine Jr., John | Open |
| 8466 | ECON | 201A 5 | Global Economic Environment | 45 | 32 | YES | Dean, Judith M. | Open |
| 8462 | ECON | 207F 1 | Applied Microeconomics I | 50 | 8 | Heimer, Rawley Z | Open | |
| 8460 | ECON | 210F 1 | Foundations of Statistics and Econometrics I | 50 | 26 | Fournier, Stephen | Open | |
| 8478 | ECON | 210F 2 | Foundations of Statistics and Econometrics I | 50 | 41 | Fournier, Stephen | Open | |
| 9286 | ECON | 211F 1 | Foundations of Statistics and Econometrics II | 50 | 49 | Fournier, Stephen | Open | |
| 9122 | ECON | 235A 1 | Central Banking Seminar | 15 | 14 | Browne, Lynn Elaine | Open | |
| 9058 | ECON | 252F 1 | The Economy of China | 40 | 21 | Jefferson, Gary H | Open | |
| 10819 | ECON | 253A 1 | Asia: Center of World Economy | 40 | 18 | Petri, Peter A | Open | |
| 10846 | ECON | 271A 1 | Agents of Development: Individuals, Households, and Firms | 27 | 12 | Menon, Nidhiya | Open | |
| 10820 | ECON | 301A 1 | Advanced Microeconomics I | 15 | 20 | Bui, Linda | Closed | |
| 10821 | ECON | 303A 1 | Advanced Macroeconomics I | 15 | 17 | Gumbau-Brisa, Fabia | Closed | |
| 8252 | ECON | 399A 1 | Dissertation Workshop | 24 | 18 | LeBaron, Blake | Open | |
| 10822 | ECON/FIN | 256A 1 | Taming the Financial Markets | 40 | 14 | Balder, John M | Open | |
| 4742 | ECS | 100A 1 | European Cultural Studies Proseminar: Modernism | 999 | 16 | Dowden, Stephen | Open | |
| 10640 | ECS | 110A 1 | Thinking about Infinity | 999 | 27 | Flesch, William | Open | |
| 3722 | ED | 100A 1 | Exploring Teaching (Elementary and Preschool) | 20 | 14 | Kramer Theodorou, Rachel B. | Open | |
| 3724 | ED | 100A 2 | Exploring Teaching (Elementary and Preschool) | 10 | 6 | Kramer Theodorou, Rachel B. | Open | |
