Enrollment Statistics — Spring 2013
| Class # | Subject | Course # | Course Title | Limit | Actual | Consent | Instructor(s) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7541 | AAAS | 80A 1 | Economy and Society in Africa | 999 | 26 | Nyangoni, Wellington | Open | |
| 7542 | AAAS | 82A 1 | Urban Politics | 999 | 28 | Mapps, Mingus Ulysses | Open | |
| 7543 | AAAS | 122A 1 | Politics of Southern Africa | 999 | 7 | Nyangoni, Wellington | Open | |
| 7544 | AAAS | 133B 1 | The Literature of the Caribbean | 999 | 22 | Smith, Faith Lois | Open | |
| 8484 | AAAS | 160B 1 | African American Military History | 999 | 8 | Williams, Chad | Open | |
| 8526 | AAAS | 168B 1 | The Black Intellectual Tradition | 25 | 15 | Williams, Chad | Open | |
| 7545 | AMST | 30B 1 | American Environmental History | 999 | 33 | Donahue, Brian M | Open | |
| 4254 | AMST | 50B 1 | Religion in American Life | 999 | 25 | Farrelly, Maura Jane | Open | |
| 1728 | AMST | 100B 1 | Twentieth-Century American Culture | 999 | 33 | YES | Doherty, Thomas | Open |
| 8888 | AMST | 123B 1 | Interfaith, Interethnic, Interracial America | 999 | 11 | McGinity, Keren | Open | |
| 7678 | AMST | 129A 1 | From American Movie Musicals to Music Videos | 999 | 37 | Mandrell, James | Open | |
| 7659 | AMST | 130B 1 | Television and American Culture | 999 | 50 | YES | Doherty, Thomas | Open |
| 7660 | AMST | 137B 1 | Journalism in Twentieth-Century America | 999 | 35 | Whitfield, Stephen J | Open | |
| 8528 | AMST | 149A 1 | The Future as History | 999 | 27 | Cohen, Jacob | Open | |
| 3978 | AMST | 170A 1 | Conspiracy Theory | 999 | 121 | Cohen, Jacob | Open | |
| 7661 | AMST | 185B 1 | The Culture of the Cold War | 999 | 35 | Whitfield, Stephen J | Open | |
| 3238 | ANTH | 1A 1 | Introduction to the Comparative Study of Human Societies | 150 | 126 | Anjaria, Jonathan Shapiro | Open | |
| 1730 | ANTH | 5A 1 | Human Origins | 999 | 88 | Golden, Charles | Open | |
| 8953 | ANTH | 108B 1 | History, Time, and Tradition | 999 | 8 | Parmentier, Richard | Open | |
| 8489 | ANTH | 109A 1 | Children, Parenting, and Education in Cross-Cultural Perspective | 999 | 31 | Veile, Amanda | Open | |
| 8486 | ANTH | 120B 1 | Environmental Anthropology of the Middle East: Israel, Oman, and Beyond | 25 | 5 | McKee, Emily | Open | |
| 7662 | ANTH | 123A 1 | Archaeology in Theory and Practice | 999 | 25 | Golden, Charles | Open | |
| 7664 | ANTH | 129B 1 | Global, Transnational, and Diasporic Communities | 999 | 35 | Lino e Silva, Moises | Open | |
| 9300 | ANTH | 129B 2 | Global, Transnational, and Diasporic Communities | 999 | 6 | Lino e Silva, Moises | Open | |
| 7666 | ANTH | 147B 1 | Mesoamerican Civilizations and Their Legacies | 999 | 10 | Urcid, Javier | Open | |
| 8485 | ANTH | 151B 1 | Nature, Culture, Power: Anthropology of the Environment | 999 | 37 | Anjaria, Jonathan Shapiro | Open | |
| 4238 | ANTH | 157A 1 | Families and Households | 999 | 41 | Jacobson, David | Open | |
| 7667 | ANTH | 159A 1 | Museums and Public Memory | 25 | 17 | Schattschneider, Ellen | Open | |
| 8487 | ANTH | 160B 1 | Dirt, Disgust, and Contagion: The Anthropology of Pollution | 35 | 30 | YES | Hannig, Anita | Open |
| 8003 | ANTH | 179B 1 | Women and War | 35 | 16 | Schattschneider, Ellen | Open | |
| 9067 | ANTH | 185A 1 | Archaeological Science | 999 | 2 | YES | Koh, Andrew J. | Open |
| 7366 | ANTH | 202B 1 | Designing Anthropological Research | 999 | 12 | Jacobson, David | Open | |
| 1734 | ARBC | 20B 1 | Continuing Literary Arabic | 15 | 12 |
Karjala, David
Laher, Suheil |
Open | |
| 2792 | ARBC | 20B 2 | Continuing Literary Arabic | 15 | 12 |
Karjala, David
Laher, Suheil |
Open | |
| 1736 | ARBC | 40B 1 | Advanced Intermediate Literary Arabic | 15 | 11 | Karjala, David | Open | |
| 1738 | ARBC | 103B 1 | Advanced Literary Arabic II | 15 | 5 | El-Tobgui, Carl Sharif | Open | |
| 7845 | ARBC | 106B 1 | Fourth Level Advanced Arabic II | 15 | 6 | El-Tobgui, Carl Sharif | Open | |
| 7358 | BCBP | 200B 1 | Reading in Macromolecular Structure-Function Analysis | 10 | 9 | Krummel, Daniel A. | Open | |
| 6004 | BCBP | 300B 1 | Introduction to Research in Biochemistry and Biophysics II | 999 | 9 | Theobald, Douglas L. | Open | |
| 1752 | BCHM | 100A 1 | Introductory Biochemistry | 999 | 58 | Westover, Emily J. | Open | |
| 1754 | BCHM | 104B 1 | Physical Chemistry of Macromolecules II | 35 | 30 | Theobald, Douglas L. | Open | |
| 4110 | BCHM | 155B 1 | Biochemistry Laboratory | 12 | 8 | YES | Westover, Emily J. | Open |
| 7846 | BCHM | 171B 1 | Protein X-ray Crystallography | 999 | 20 | Ringe, Dagmar | Open | |
| 8894 | BCHM | 224B 1 | The RNA World: Chemistry, Structure, and Mechanism | 999 | 0 | YES | Krummel, Daniel A. | Open |
| 1760 | BIOL | 15B 1 | Biology: Human Implications | 105 | 103 | Simister, Neil | Open | |
| 1762 | BIOL | 17B 1 | Conservation Biology | 25 | 19 |
Harris, Rebecca J.
Windmiller, Bryan |
Open | |
| 1764 | BIOL | 18A 2 | General Biology Laboratory | 72 | 65 | Kosinski-Collins, Melissa | Open | |
| 1766 | BIOL | 18A 3 | General Biology Laboratory | 82 | 80 | Kosinski-Collins, Melissa | Open | |
| 1768 | BIOL | 18A 4 | General Biology Laboratory | 72 | 70 | Kosinski-Collins, Melissa | Open | |
| 1770 | BIOL | 22A 1 | Genetics and Molecular Biology | 30 | 28 | Woodruff, Rachel V.E. | Open | |
| 1772 | BIOL | 22A 2 | Genetics and Molecular Biology | 30 | 33 | Woodruff, Rachel V.E. | Closed | |
| 1774 | BIOL | 22A 3 | Genetics and Molecular Biology | 30 | 30 | Woodruff, Rachel V.E. | Closed | |
| 2256 | BIOL | 22A 4 | Genetics and Molecular Biology | 30 | 33 | Woodruff, Rachel V.E. | Closed | |
| 8468 | BIOL | 22A 5 | Genetics and Molecular Biology | 30 | 31 | Woodruff, Rachel V.E. | Closed | |
| 8469 | BIOL | 22A 6 | Genetics and Molecular Biology | 30 | 20 | Woodruff, Rachel V.E. | Open | |
| 8470 | BIOL | 22A 7 | Genetics and Molecular Biology | 30 | 29 | Woodruff, Rachel V.E. | Open | |
| 8471 | BIOL | 22A 8 | Genetics and Molecular Biology | 30 | 29 | Woodruff, Rachel V.E. | Open | |
| 7848 | BIOL | 42A 1 | Physiology | 60 | 59 | Jangi, Sushrut R. | Open | |
| 2870 | BIOL | 43B 1 | Comparative Vertebrate Anatomy | 23 | 15 | de Boef Miara, Maria | Open | |
| 3868 | BIOL | 43B 2 | Comparative Vertebrate Anatomy | 24 | 22 | YES | de Boef Miara, Maria | Open |
| 7812 | BIOL | 43B 3 | Comparative Vertebrate Anatomy | 24 | 17 | YES | de Boef Miara, Maria | Open |
| 4012 | BIOL | 50B 1 | Animal Behavior | 20 | 34 | YES | Perlman, Dan L | Closed |
| 1776 | BIOL | 51A 1 | Biostatistics | 999 | 59 | Dodson, Robin E. | Open | |
| 7849 | BIOL | 55B 1 | Diet and Health | 105 | 107 | YES | Lai, Elaine | Closed |
| 4470 | BIOL | 100B 1 | Advanced Cell Biology | 999 | 25 | Yoshida, Satoshi | Open | |
| 2180 | BIOL | 103B 1 | Mechanisms of Cell Functions | 999 | 15 | Goode, Bruce | Open | |
| 8527 | BIOL | 112B 1 | Evolutionary Developmental Biology | 24 | 10 | de Boef Miara, Maria | Open | |
| 3084 | BIOL | 132A 1 | General Microbiology | 999 | 19 | Press, Joan L | Open | |
| 7859 | BIOL | 135B 1 | The Principles of Biological Modeling | 999 | 34 | Miller, Paul | Open | |
| 7721 | BIOL | 149B 1 | Molecular Pharmacology | 999 | 41 | Griffith, Leslie Claire | Open | |
| 8068 | BIOL | 172B 1 | Growth Control and Cancer | 25 | 29 | Woodruff, Rachel V.E. | Closed | |
| 5760 | BIOL | 202D 1 | Introduction to Genetic Counseling | 999 | 10 | Schneider, Gretchen H. | Open | |
| 5762 | BIOL | 203A 1 | Proseminar: The Molecular Basis of Genetic Diseases | 999 | 10 | YES | Tsipis, Judith E | Open |
| 5764 | BIOL | 204B 1 | Clinical Genetics I | 999 | 10 |
Schneider, Gretchen H.
Stoler, Joan M. |
Open | |
| 5766 | BIOL | 205B 1 | Counseling Theory and Technique | 999 | 10 | Rintell, David | Open | |
| 5768 | BIOL | 206D 1 | Genetic Counseling Journal Club | 999 | 10 | Tsipis, Judith E | Open | |
| 5770 | BIOL | 211B 1 | Genetic Counseling Fieldwork Placement: Part II | 999 | 10 | Sheidley, Beth Rosen | Open | |
| 7862 | BIOL | 213B 1 | Genetic Counseling Research II | 999 | 10 | Sheidley, Beth Rosen | Open | |
| 5772 | BIOL | 214C 1 | Genetic Counseling Process Group | 999 | 10 | Cunningham, Joseph G | Open | |
| 6966 | BIOL | 216B 1 | Internship Seminar Series | 999 | 10 | Schneider, Gretchen H. | Open | |
| 7436 | BIOL | 235B 1 | American Health Policy & Practice and the Delivery of Genomic Health Care | 999 | 0 | Lerner, Barbara | Open | |
| 8928 | BIOL | 236B 1 | Genetics, Law, and Social Policy | 999 | 21 | Noble, Alice A | Open | |
| 7711 | BIOL | 305B 1 | Topics in Molecular Genetics and Development | 999 | 58 |
Lau, Nelson C.
Rodal, Avital |
Open | |
| 7927 | BIOL | 316B 1 | Mechanisms of Recombination | 999 | 10 |
Haber, James E
Lovett, Susan |
Open | |
| 7712 | BIOL | 350B 1 | Graduate Student Research Seminar | 999 | 105 | Wangh, Lawrence J | Open | |
| 7416 | BIOT | 203B 1 | Fundamentals of Management for Biotechnology | 20 | 19 | YES | Simister, Neil | Open |
| 4246 | BISC | 2B 1 | Genes and the Human Story | 999 | 59 | Wangh, Lawrence J | Open | |
| 4582 | BISC | 4A 1 | Heredity | 999 | 16 | Brault, Leah | Open | |
| 4128 | BUS | 1B 1 | Quantitative Methods in Business | 50 | 42 | Fournier, Stephen | Open | |
| 2800 | BUS | 6A 1 | Financial Accounting | 50 | 32 | YES | Wall, Kevin F. | Open |
| 4066 | BUS | 6A 2 | Financial Accounting | 50 | 36 | YES | Wall, Kevin F. | Open |
| 4068 | BUS | 6A 3 | Financial Accounting | 50 | 46 | YES | Angell III, Robert A | Open |
| 4142 | BUS | 6A 4 | Financial Accounting | 50 | 42 | YES | Angell III, Robert A | Open |
| 2794 | BUS | 10A 1 | Functions of the Capitalist Enterprise | 40 | 38 | YES | Bayone, Edward | Open |
| 3242 | BUS | 10A 2 | Functions of the Capitalist Enterprise | 40 | 39 | YES | Bayone, Edward | Open |
| 4144 | BUS | 10A 3 | Functions of the Capitalist Enterprise | 40 | 33 | YES | Oliver, William | Open |
| 4480 | BUS | 14A 1 | Managerial Accounting | 50 | 38 | YES | Keith, Richard | Open |
| 4076 | BUS | 20A 1 | Organizational Behavior in Business | 40 | 40 | YES | Cha, Sandra | Closed |
| 4482 | BUS | 20A 2 | Organizational Behavior in Business | 40 | 37 | YES | Cha, Sandra | Open |
| 9004 | BUS | 20A 3 | Organizational Behavior in Business | 40 | 39 | YES | Molinsky, Andrew L | Open |
| 2890 | BUS | 30A 1 | Entrepreneurship and Innovation | 30 | 33 | YES | Reed Jr., Charles | Closed |
| 2972 | BUS | 52A 1 | Marketing Management | 40 | 40 | YES | Zimmerman, Grace E. | Closed |
| 4704 | BUS | 55A 1 | Consumer Behavior | 40 | 39 | YES | Ebert, Jane | Open |
| 3240 | BUS | 71A 1 | Introduction to Finance | 50 | 49 | YES | Nandy, Debarshi K | Open |
| 2252 | BUS | 89A 1 | Work in the Global Business Environment: Internship and Seminar | 20 | 18 | YES | Suderow, Detlev H | Open |
| 8530 | BUS | 211F 1 | Information Management | 40 | 28 | Carver, Robert | Open | |
| 8602 | BUS | 220A 1 | Organizational Behavior | 40 | 40 | Molinsky, Andrew L | Closed | |
| 8873 | BUS | 223A 1 | Global Business Leadership | 40 | 16 | Thomas, Robert J. | Open | |
| 8532 | BUS | 224F 1 | Launching Your Global Career | 50 | 40 | Katz, Marcia | Open | |
| 8534 | BUS | 226F 1 | Managing Global Human Capital | 40 | 15 | Suderow, Detlev H | Open | |
| 8925 | BUS | 228F 1 | Management Communication | 25 | 19 | Ellet, William | Open | |
| 8926 | BUS | 228F 2 | Management Communication | 25 | 15 | Oseas, Andrea | Open | |
| 8536 | BUS | 231A 1 | Entrepreneurial Finances and Business Plans | 30 | 25 | Reed Jr., Charles | Open | |
| 8860 | BUS | 233F 1 | The Family Enterprise | 40 | 9 | Donnellan, Gerard J | Open | |
| 8802 | BUS | 235F 1 | Real Estate Fundamentals | 40 | 34 | Chazen, Edward | Open | |
| 8861 | BUS | 237F 1 | International Real Estate: The Mature Markets | 40 | 15 | Bayone, Edward | Open | |
| 8594 | BUS | 238F 1 | Real Estate Development | 40 | 11 | Katzen, Joshua | Open | |
| 8838 | BUS | 249F 1 | Immersion Experience | 30 | 30 | YES | Canella, Alfonso F | Closed |
| 8862 | BUS | 250A 1 | Global Marketing | 40 | 18 | Wang, Xin | Open | |
| 8592 | BUS | 253A 1 | Marketing Research: Design and Analysis | 40 | 34 | Wang, Xin | Open | |
| 8863 | BUS | 254A 1 | Branding Strategy | 40 | 34 | Zimmerman, Grace E. | Open | |
| 8540 | BUS | 260A 1 | Competition and Strategy | 40 | 25 | Gomes-Casseres, Benjamin | Open | |
| 8542 | BUS | 262F 1 | Alliance Strategy | 40 | 16 | Gomes-Casseres, Benjamin | Open | |
| 8864 | BUS | 263F 1 | Knowledge Flows in Global Competition | 40 | 9 | Banerjee, Preeta | Open | |
| 8936 | BUS | 265F 1 | Business Strategy in Emerging Markets | 40 | 27 | Banerjee, Preeta | Open | |
| 8846 | BUS | 269F 1 | Building Sustainable Business | 40 | 20 | Tyson, Mitchell | Open | |
| 8544 | BUS | 272A 1 | Operations Management | 50 | 65 | Morrison, J. Bradley | Closed | |
| 8808 | BUS | 275F 1 | Transnational Negotiations | 20 | 14 | Cohen, Steven P. | Open | |
| 8546 | BUS | 279F 1 | Corporate Fraud: Detection and Prevention | 40 | 47 | Schumann, Erich | Closed | |
| 8810 | BUS | 286A 1 | Applications of System Dynamics | 20 | 8 | Morrison, J. Bradley | Open | |
| 8824 | BUS | 295A 1 | Field Projects | 20 | 14 | YES | Oliver, William | Open |
| 8840 | BUS | 295A 2 | Field Projects | 20 | 16 | YES | Chazen, Edward | Open |
| 8842 | BUS | 295F 1 | Field Projects | 24 | 14 | YES | Leon, Warren | Open |
| 1788 | CHEM | 11B 1 | General Chemistry II | 70 | 41 | Novack, Claudia | Open | |
| 3348 | CHEM | 11B 2 | General Chemistry II | 70 | 66 | Novack, Claudia | Open | |
| 3350 | CHEM | 11B 3 | General Chemistry II | 70 | 65 | Novack, Claudia | Open | |
| 3352 | CHEM | 11B 4 | General Chemistry II | 70 | 36 | Novack, Claudia | Open | |
| 9173 | CHEM | 11B 5 | General Chemistry II | 999 | 0 | YES | Novack, Claudia | Open |
| 9174 | CHEM | 11B 6 | General Chemistry II | 999 | 1 | YES | Novack, Claudia | Open |
| 9175 | CHEM | 11B 7 | General Chemistry II | 999 | 4 | YES | Novack, Claudia | Open |
| 9176 | CHEM | 11B 8 | General Chemistry II | 999 | 0 | YES | Novack, Claudia | Open |
| 1790 | CHEM | 15B 1 | Honors General Chemistry II | 999 | 34 | Pontrello, Jason K. | Open | |
| 1792 | CHEM | 18B 1 | General Chemistry Laboratory II | 56 | 46 | YES | Dolnik, Milos | Open |
| 1794 | CHEM | 18B 2 | General Chemistry Laboratory II | 56 | 57 | YES | Dolnik, Milos | Closed |
| 1796 | CHEM | 18B 4 | General Chemistry Laboratory II | 56 | 46 | YES | Dolnik, Milos | Open |
| 3570 | CHEM | 18B 5 | General Chemistry Laboratory II | 56 | 53 | YES | Dolnik, Milos | Open |
| 1798 | CHEM | 19B 2 | Honors General Chemistry Laboratory II | 17 | 16 | Dolnik, Milos | Open | |
| 1800 | CHEM | 19B 4 | Honors General Chemistry Laboratory II | 17 | 17 | Dolnik, Milos | Closed | |
| 3552 | CHEM | 25B 1 | Organic Chemistry, Lectures | 999 | 155 | Krauss, Isaac J. | Open | |
| 3720 | CHEM | 25B 2 | Organic Chemistry, Lectures | 25 | 18 | YES | Pontrello, Jason K. | Open |
| 1802 | CHEM | 29B 1 | Organic Chemistry Laboratory II | 38 | 36 | YES | Pontrello, Jason K. | Open |
| 1804 | CHEM | 29B 2 | Organic Chemistry Laboratory II | 38 | 33 | YES | Pontrello, Jason K. | Open |
| 3648 | CHEM | 29B 3 | Organic Chemistry Laboratory II | 38 | 27 | YES | Pontrello, Jason K. | Open |
| 1806 | CHEM | 29B 4 | Organic Chemistry Laboratory II | 38 | 38 | YES | Pontrello, Jason K. | Closed |
| 4252 | CHEM | 29B 5 | Organic Chemistry Laboratory II | 38 | 35 | YES | Pontrello, Jason K. | Open |
| 3088 | CHEM | 33A 1 | Environmental Chemistry | 25 | 16 | Rose, Timothy L | Open | |
| 7870 | CHEM | 39B 1 | Intermediate Chemistry Laboratory | 8 | 8 | Thomas, Christine M. | Closed | |
| 7871 | CHEM | 39B 2 | Intermediate Chemistry Laboratory | 8 | 8 | Thomas, Christine M. | Closed | |
| 8960 | CHEM | 39B 3 | Intermediate Chemistry Laboratory | 8 | 8 | Thomas, Christine M. | Closed | |
| 8961 | CHEM | 39B 4 | Intermediate Chemistry Laboratory | 8 | 7 | Thomas, Christine M. | Open | |
| 7872 | CHEM | 132B 1 | Advanced Organic Chemistry: Spectroscopy | 999 | 16 | Xu, Bing | Open | |
| 4464 | CHEM | 134B 1 | Advanced Organic Chemistry: Synthesis | 999 | 25 | Snider, Barry B | Open | |
| 4038 | CHEM | 142A 1 | Quantum Mechanics and Spectroscopy | 999 | 12 | Agar, Jeffrey Neal | Open | |
| 7873 | CHEM | 146B 1 | Advanced NMR Spectroscopy | 999 | 20 | Pochapsky, Thomas Charles | Open | |
| 6418 | CHEM | 220C 1 | Inorganic Chemistry Seminar | 999 | 8 | Krauss, Isaac J. | Open | |
| 6420 | CHEM | 230C 1 | Organic Chemistry Seminar | 999 | 18 | Krauss, Isaac J. | Open | |
| 6422 | CHEM | 240C 1 | Physical Chemistry Seminar | 999 | 4 | Xu, Bing | Open | |
| 6944 | CHEM | 250C 1 | Biophysical Chemistry Seminar | 999 | 4 | Xu, Bing | Open | |
| 7080 | CHEM | 260C 1 | Materials Chemistry Seminar | 999 | 10 | Xu, Bing | Open | |
| 1820 | CHIN | 20B 1 | Continuing Chinese | 18 | 22 | Feng, Yu | Closed | |
| 2834 | CHIN | 20B 2 | Continuing Chinese | 18 | 12 | Yang, Qingyu | Open | |
| 4316 | CHIN | 20B 3 | Continuing Chinese | 18 | 18 | Yang, Qingyu | Closed | |
| 1822 | CHIN | 40B 1 | Advanced Intermediate Chinese | 18 | 12 | Wei, Jian | Open | |
| 3032 | CHIN | 40B 2 | Advanced Intermediate Chinese | 18 | 20 | Wei, Jian | Closed | |
| 1826 | CHIN | 105B 1 | Advanced Conversation and Composition II | 20 | 17 | Wei, Jian | Open | |
| 7883 | CHIN | 106B 1 | Business Chinese and Culture | 18 | 26 | Feng, Yu | Closed | |
| 3510 | CHIN | 120B 1 | Readings in Contemporary Chinese Literature: Advanced Chinese Language II | 20 | 26 | Wang, Pu | Closed | |
| 8949 | CHIN | 136B 1 | Chinese Modernism in International Context | 999 | 7 | Wang, Pu | Open | |
| 3598 | CHSC | 4B 1 | Understanding the Chemistry of Sustainability | 999 | 32 | Peavey, Dwight G | Open | |
| 7679 | CLAS | 135A 1 | The Silk Road: China Looks West, the Mediterranean Looks East | 999 | 87 | Koh, Andrew J. | Open | |
| 3982 | CLAS | 145B 1 | Topics in Greek and Roman Art and Archaeology | 999 | 28 | Koh, Andrew J. | Open | |
| 7746 | CLAS | 192B 1 | Slavery in the Roman World (1st-4th C. CE) | 999 | 15 | Brooten, Bernadette | Open | |
| 8072 | CLAS/THA | 185A 1 | Athenian Tragic Theatre in Modern Performance | 999 | 11 |
Hill, Eric
Muellner, Leonard C |
Open | |
| 8947 | COML | 109B 1 | The Art of Living: Imagination and the Just Life | 18 | 4 | Powelstock, David | Open | |
| 7670 | COML | 121B 1 | Tragedy and the Tragic | 999 | 6 | Dowden, Stephen | Open | |
| 7924 | COML | 166B 1 | Literacy, Language and Culture | 15 | 16 | Hale, Jane A | Closed | |
| 7671 | COML/ENG | 140B 1 | Children's Literature and Constructions of Childhood | 999 | 46 | Miller, Robin Feuer | Open | |
| 4070 | COMP | 1A 1 | Composition | 12 | 11 | YES | Chadbourne, Kathryn Ann | Open |
| 4072 | COMP | 1A 2 | Composition | 12 | 12 | YES | Chadbourne, Kathryn Ann | Closed |
| 4074 | COMP | 1A 3 | Composition | 12 | 11 | YES | Chadbourne, Kathryn Ann | Open |
| 5826 | CONT | 300B 1 | Responsible Conduct of Science | 999 | 102 |
Karel, Steven
Marder, Eve E |
Open | |
| 4442 | COSI | 2A 1 | Introduction to Computers | 999 | 101 | Pollack, Jordan | Open | |
| 3706 | COSI | 12B 1 | Advanced Programming Techniques | 999 | 107 | Hickey, Timothy J | Open | |
| 4444 | COSI | 21B 1 | Structure and Interpretation of Computer Programs | 999 | 47 | Mairson, Harry | Open | |
| 1838 | COSI | 30A 1 | Introduction to the Theory of Computation | 999 | 41 | DiLillo, Antonella | Open | |
| 3650 | COSI | 114B 1 | Fundamentals of Computational Linguistics | 999 | 32 | Meteer, Marie M. | Open | |
| 4266 | COSI | 123A 1 | Statistical Machine Learning | 999 | 32 | Hong, Pengyu | Open | |
| 9034 | COSI | 137B 1 | Information Extraction | 999 | 16 | Xue, Nianwen | Open | |
| 8011 | COSI | 138A 1 | Computational Linguistics Second Year Seminar | 999 | 5 | Goldberg, Lotus | Open | |
| 7680 | COSI | 146A 1 | Principles of Computer System Design | 999 | 12 | Shrira, Liuba | Open | |
| 8529 | COSI | 175A 1 | Data Compression and Multimedia Processing | 999 | 40 | Storer, James A | Open | |
| 8021 | COSI | 177A 1 | Intro to Scientific Computing | 999 | 65 | DiLillo, Antonella | Open | |
| 7196 | COSI | 216A 1 | Topics in Natural Language Processing | 999 | 21 | Pustejovsky, James | Open | |
| 8980 | COSI | 217B 1 | Natural Language Processing Systems | 999 | 12 | Anick, Peter G | Open | |
| 6930 | COSI | 236B 1 | Software Development for IT Entrepreneurship | 999 | 24 | Colon Osorio, Fernando C. | Open | |
| 7220 | COSI | 320A 1 | IT Entrepreneurship Practicum I | 35 | 2 | Colon Osorio, Fernando C. | Open | |
| 7444 | COSI | 320B 1 | IT Entrepreneurship Practicum II | 999 | 3 | Colon Osorio, Fernando C. | Open | |
| 1652 | ECON | 2A 1 | A Survey of Economics | 999 | 136 | Coiner, Harry Michael | Open | |
| 8005 | ECON | 10A 1 | Introduction to Microeconomics | 999 | 121 | Coiner, Harry Michael | Open | |
| 7672 | ECON | 20A 1 | Introduction to Macroeconomics | 120 | 68 | Redenius, Scott A. | Open | |
| 8004 | ECON | 20A 2 | Introduction to Macroeconomics | 120 | 87 | Redenius, Scott A. | Open | |
| 1656 | ECON | 28B 1 | The Global Economy | 70 | 56 | Redenius, Scott A. | Open | |
| 4604 | ECON | 56B 1 | Social Priorities and the Market | 35 | 26 | Carter, Anne P | Open | |
| 4476 | ECON | 59B 1 | The Economics of Education | 40 | 64 | Coiner, Harry Michael | Closed | |
| 1700 | ECON | 80A 1 | Microeconomic Theory | 30 | 36 | YES | Habibi, Nader | Closed |
| 1702 | ECON | 80A 2 | Microeconomic Theory | 30 | 35 | YES | Hughes-Hallett Ramos, Carol | Closed |
| 1660 | ECON | 82B 1 | Macroeconomic Theory | 30 | 36 | YES | Schoenle, Raphael | Closed |
| 8006 | ECON | 82B 2 | Macroeconomic Theory | 30 | 28 | YES | Schoenle, Raphael | Open |
| 1662 | ECON | 83A 1 | Statistics for Economic Analysis | 30 | 32 | YES | Bui, Linda | Closed |
| 1664 | ECON | 83A 2 | Statistics for Economic Analysis | 30 | 30 | YES | Bui, Linda | Closed |
| 8007 | ECON | 135A 1 | Industrial Organization | 35 | 28 | Shiller, Benjamin R. | Open | |
| 3816 | ECON | 141B 1 | Economics of Innovation | 35 | 18 | Jefferson, Gary H | Open | |
| 8008 | ECON | 161A 1 | International Finance | 35 | 26 | Mann, Catherine L | Open | |
| 8009 | ECON | 171A 1 | Financial Economics | 35 | 35 | Pettenuzzo, Davide | Closed | |
| 8858 | ECON | 173A 1 | Central Banking: Theory and Policy | 10 | 17 | Browne, Lynn Elaine | Closed | |
| 1672 | ECON | 184B 1 | Econometrics | 30 | 38 | Pettenuzzo, Davide | Closed | |
| 1706 | ECON | 184B 2 | Econometrics | 30 | 36 | Pettenuzzo, Davide | Closed | |
| 8010 | ECON | 194A 1 | Econometrics Research Practicum | 10 | 4 | Heimer, Rawley Z | Open | |
| 8548 | ECON | 202A 1 | Applied International Macroeconomics | 50 | 41 | Osler, Carol L | Open | |
| 8550 | ECON | 202A 2 | Applied International Macroeconomics | 50 | 50 | Osler, Carol L | Closed | |
| 8958 | ECON | 203F 1 | Advanced International Macroeconomics: Theory, Evidence, and Policy | 30 | 9 | Mann, Catherine L | Open | |
| 8915 | ECON | 208F 1 | Applied Microeconomics II | 20 | 9 |
Ghosh, Shanto
Heimer, Rawley Z |
Open | |
| 8552 | ECON | 210F 1 | Foundations of Statistics and Econometrics I | 40 | 24 | Carver, Robert | Open | |
| 8832 | ECON | 211F 1 | Foundations of Statistics and Econometrics II | 40 | 13 | Fournier, Stephen | Open | |
| 8834 | ECON | 212F 1 | Survey of Advanced Econometric Techniques | 40 | 15 | Fournier, Stephen | Open | |
| 8916 | ECON | 236A 1 | Managing Government Debt and Deficits | 40 | 10 | Balder, John M | Open | |
| 8554 | ECON | 260A 1 | International Trade Policy and Institutions | 50 | 33 | Lopez, Ricardo A. | Open | |
| 8556 | ECON | 260A 2 | International Trade Policy and Institutions | 50 | 37 | Lopez, Ricardo A. | Open | |
| 8620 | ECON | 261A 1 | Empirical Analysis of Trade Policy | 20 | 12 | Dean, Judith M. | Open | |
| 8558 | ECON | 270A 1 | Economic Development Strategies | 40 | 18 | Dean, Judith M. | Open | |
| 8874 | ECON | 277F 1 | Public Policy, Business Leadership and World Affairs: An Insider's Perspective | 30 | 23 |
Ballantine Jr., John
Steinberg, Kevin |
Open | |
| 8865 | ECON | 302A 1 | Advanced Microeconomics II | 20 | 11 | Graddy, Kathryn | Open | |
| 8866 | ECON | 304A 1 | Advanced Macroeconomics II | 20 | 11 | LeBaron, Blake | Open | |
| 8867 | ECON | 311A 1 | Advanced Econometrics I | 20 | 10 | Rife, G. Michael | Open | |
| 8560 | ECON | 399A 1 | Dissertation Workshop | 20 | 19 | LeBaron, Blake | Open | |
| 7886 | ECON/FA | 87A 1 | Economics and the Arts | 999 | 36 |
Graddy, Kathryn
Scott, Nancy J |
Open | |
| 9391 | ECON/FIN | 209F 1 | Behavioral Finance and Economics | 12 | 12 | Heimer, Rawley Z | Closed | |
