2021 Inductees
Class of 2021
(* indicates elected as juniors)| Name | Major(s) |
|---|---|
|
Breylen Ammen |
Environmental Studies; Politics |
| Samuel Aronson* | Business |
| Casey Bachman | Theater Arts; History |
| Emma Belkin | Studio Art; Psychology |
| Andrea Bolduc | Politics |
| Kaya Bothe | International & Global Studies; Health: Science, Society & Policy |
| Sophie Brill Weitz | Education Studies |
| Alex Cao | Neuroscience; BS/MS Neuroscience Program |
| Megan Catalano | Health: Science, Society & Policy; Chemistry |
| Shufei Chen | Neuroscience; Computer Science; Biological Physics |
| Amber Crossman | Sociology |
| Javin Dana | Politics; Economics |
| Siena DeBenedittis | English; Environmental Studies |
| Sage DeChiara | Health: Science, Society & Policy |
| Laurel Dobkin | Psychology; Creative Writing |
| Marina Dreeben | Anthropology; Biology |
| Hannah Ehrlich | Biology |
| Olivia Ellson | English; Creative Writing |
| Kelvin Fang | European Cultural Studies |
| Violet Fearon | Politics |
| Anthony Fong | Computer Science |
| Matt Foshay | Neuroscience; Biology |
| Ariella Gentin | Near Eastern & Judaic Studies; Politics |
| Anushka Ghosh | Biology |
| Jocelyn Gould* | Politics; Creative Writing |
| Caroline Greaney | English |
| Ziyi Guo* | Neuroscience; Psychology; Computer Science |
| Virginia Henning | East Asian Studies |
| Izzy Hochman | American Studies; |
| Zixun Huang | Economics; Applied Mathematics |
| Sara Ji | Applied Mathematics; Economics |
| Kwesi Jones | Film/Television/Interactive Media; African/African American Studies |
| Aaron Kalpakian | Biology |
| Neeti Kulkarni | Economics; Music |
| Aaron LaFauci | English |
| Roy Lee | History |
| Hongyu Li* | Applied Mathematics; Economics |
| Jingman Li | Applied Mathematics; Economics |
| Zhaonan Li | Applied Mathematics; Computer Science |
| Yinghan Lin | Applied Mathematics; Economics |
| Kailin Liu* | Applied Mathematics; Computer Science |
| Yichen Liu | Economics; Mathematics |
| Yuning Liu | Applied Mathematics; Economics |
| Lauren Malcolm | Philosophy |
| Emma Manoogian | English |
| Dan Mao | Applied Mathematics; Economics |
| Margalit Mitzner | Biology |
| Lily Morris | Near Eastern & Judaic Studies; Education Studies |
| Tamar Moss | Environmental Studies |
| Aaron Newitt | Music; Hispanic Studies |
| Kacy Ninteau | Neuroscience; Health: Science, Society & Policy |
| Siobhan O'Donnell | Education Studies |
| Claire Ogden | Anthropology; Independent Interdisciplinary Studies |
| Amy Ollove | Theater Arts |
| Jonghyuk Park | Biology |
| Kaitlin Polgar | Health: Science, Society & Policy |
| Emily Pollack | Film/Television/Interactive Media; English |
| Feipeng Qi | Applied Mathematics; Economics |
| Yiqi Qiu | Applied Mathematics; Economics |
| Shinji Rho* | Biochemistry; BS/MS Biochemistry Program |
| Keren Ruditsky | Neuroscience; Linguistics |
| Leah Sagan-Dworsky | Music: Independent Interdisciplinary Studies |
| Lissa Sangree-Calabrese | Environmental Studies; Creative Writing |
| Adina Scheinberg | American Studies; History |
| Adeline Skovronek | Linguistics |
| Justin Sohn | Economics |
| Rachel Sussman* | Neuroscience; Psychology |
| Yale Sussman | International & Global Studies |
| Sophie Trachtenberg* | Psychology |
| Elias Trout | History |
| Jane Ussery | Neuroscience |
| Manqi Wang | Economics; East Asian Studies; Mathematics |
| Sophia Warszawski | Education Studies |
| Jessica Wei | Philosophy |
| Adina Weinberger | Psychology |
| Quinn Weiner | English; Sociology; Women's, Gender, & Sexuality Studies |
| Max Weinstein | Mathematics; English |
| Mendel Weintraub | Film/Television/Interactive Media; Creative Writing |
| Rebecca Weiss | Education Studies; Psychology |
| Claire West | International & Global Studies |
| Ruth Wyckoff | History; International & Global Studies |
| Ryan Xie | Applied Mathematics |
| Nicole Zamora Flores | Business; Computer Science |
| Xiao Zhong | Computer Science; Mathematics; BA/MA Mathematics |
| Hange Zhu | Applied Mathematics; Economics |
Class of 2022
| Juliette Carreiro | Psychology; Biology |
| Erin Magill | Linguistics; French & Francophone Studies |
| Danny Phan | Computer Science; Economics |
| Jenna Sandler | Psychology |
| Cassie Schifman | English |
| Jiamin You | Psychology; Education Studies |
| Ashley Young | Psychology; Studio Art |
| Grace Zhou | Sociology |