Spring 2013 Weekly Point Balances
Use the chart below to assist you in budgeting your All Points Plan during the spring semester. Please email us at campuscard@brandeis.edu if you have any questions
All Points Meal Plan Beginning balance $1400.00
| Week Ending |
Target Balance | Week Ending | Target Balance |
| 1/20 | $1318.00 | 3/17 | $662.00 |
| 1/27 | $1236.00 | 3/24 | $580.00 |
| 2/3 | $1154.00 | 3/31 | $498.00 |
| 2/10 |
$1072.00 | 4/7 | $416.00 |
| 2/17 |
$990.00 | 4/14 | $334.00 |
| 2/24 | $908.00 | 4/21 | $252.00 |
| 3/3 | $826.00 | 4/28 | $170.00 |
| 3/10 | $744.00 | 5/5 | $88.00 |
Use the chart below to assist you in budgeting the Points from your Flex Meal Plan during the spring semester. Please email us at campuscard@brandeis.edu if you have any questions
Flex Meal Plan Points Beginning Balance $650.00
| Week Ending |
Target Balance | Week Ending | Target Balance |
| 1/20 | $611.00 | 3/17 | $299.00 |
| 1/27 | $572.00 | 3/24 | $260.00 |
| 2/3 | $533.00 | 3/31 | $221.00 |
| 2/10 |
$494.00 | 4/7 | $182.00 |
| 2/17 |
$455.00 | 4/14 | $143.00 |
| 2/24 | $416.00 | 4/21 | $104.00 |
| 3/3 | $377.00 | 4/28 | $65.00 |
| 3/10 | $338.00 | 5/5 | $26.00 |
Use the chart below to assist you in budgeting the Points from your 5 Meal Combo during the spring semester. Please email us at campuscard@brandeis.edu if you have any questions
5 Meal Combo Points Beginning Balance $1050.00
| Week Ending |
Target Balance | Week Ending | Target Balance |
| 1/20 | $988.00 | 3/17 | $492.00 |
| 1/27 | $926.00 | 3/24 | $430.00 |
| 2/3 | $864.00 | 3/31 | $368.00 |
| 2/10 |
$802.00 | 4/7 | $306.00 |
| 2/17 |
$740.00 | 4/14 | $244.00 |
| 2/24 | $678.00 | 4/21 | $182.00 |
| 3/3 | $616.00 | 4/28 | $120.00 |
| 3/10 | $554.00 | 5/5 | $58.00 |
Use the chart below to assist you in budgeting the Points from your 10 Meal Combo during the spring semester. Please email us at campuscard@brandeis.edu if you have any questions
10 Meal Combo Points Beginning Balance $525.00
| Week Ending |
Target Balance | Week Ending | Target Balance |
| 1/20 | $494.00 | 3/17 | $246.00 |
| 1/27 | $463.00 | 3/24 | $215.00 |
| 2/3 | $432.00 | 3/31 | $184.00 |
| 2/10 |
$401.00 | 4/7 | $153.00 |
| 2/17 |
$370.00 | 4/14 | $122.00 |
| 2/24 | $339.00 | 4/21 | $91.00 |
| 3/3 | $308.00 | 4/28 | $60.00 |
| 3/10 | $277.00 | 5/5 | $29.00 |